标准物质一站式采购平台
长期以来,北纳持续对产品、服务优化升级,实行全面菌种测序以保障客户的实验进程。测序菌种,可明确溯源、保证产品质量,让您购买放心、实验舒心、成果顺心。
首批菌种测序名录,共200余株,将分5期放出完整目录。此为第3期,往期目录请登录北纳官网www.bncc.org.cn查看。
BNCC编号 | 菌种名称 |
190056 | 解淀粉芽孢杆菌植物亚种 |
190541 | 羊肚菌属 |
191554 | 枯草芽孢杆菌枯草亚种 |
336949 | 具核梭杆菌多形亚种 |
337258 | 多黏类芽孢杆菌 |
340638 | 酿酒酵母 |
242636 | Ruminococcus torques Holdeman and Moore |
186450 | 嗜热脂肪地芽孢杆菌 |
139541 | 砖红色微杆菌 |
190084 | 枯草芽胞杆菌枯草亚种 |
191116 | 枯草芽孢杆菌 |
191178 | 谷氨酸棒杆菌 |
191574 | 分枝杆菌属 |
336588 | 黑曲霉 |
337415 | 铜绿假单胞菌 |
142911 | 球毛壳 |
143148 | 发光假蜜环菌(亮菌) |
186388 | 嗜热脂肪地芽孢杆菌 |
189350 | 解淀粉芽孢杆菌 |
190341 | 枯草芽孢杆菌枯草亚种 |
190343 | 枯草芽胞杆菌枯草亚种 |
190348 | 努比卤地无氧芽孢杆菌 |
192107 | 粘质沙雷氏菌 |
192121 | 阪崎克罗诺杆菌 |
192249 | 缓慢葡萄球菌 |
192278 | 阪崎克罗诺杆菌 |
192818 | 恶臭假单胞菌 |
192974 | 蜡样芽孢杆菌 |
193111 | 枯草芽孢杆菌 |
194581 | 巨大芽孢杆菌 |
194013 | 枯草芽孢杆菌枯草亚种 |
194476 | 产酸克雷伯氏菌 |
195680 | 阴沟肠杆菌 |
337239 | 丁酸梭菌 |
144088 | 黑曲霉 |
353678 | 麻疹孪生球菌 |
353680 | 星座链球菌星座亚种 |
286403 | 巴西曲霉 |
134017 | 莓实假单胞菌 |
143310 | 松杉灵芝(松杉树芝、铁杉灵芝) |
190696 | 停滞棒杆菌 |
192399 | 凝结芽孢杆菌 |
192631 | 粪肠球菌 |
194628 | 土壤短芽孢杆菌 |
194976 | 多粘类芽孢杆菌 |
195313 | 多粘类芽孢杆菌 |
195435 | 大肠埃希氏菌 |
195648 | 枯草芽孢杆菌 |
195658 | 假单孢菌属 |
195679 | 大肠埃希氏菌 |
北纳生物,始终坚持以科技创新为核心竞争力,在细胞、微生物菌种、标准物质领域拥有强大的自研、创新能力。面对未来的机遇与挑战,我们已整张旗鼓、蓄势待发,积极寻求商业合作,面向全国诚招代理。
你有能力、我有平台、精诚合作、互利共惠,选择北纳、加入我们,共同开创我们的未来!
BNCC最新研制的麻疹病毒 RNA 标准品,可用于方法建立、工作标准赋值、方法确认与评价、产品质量控制等。均匀性良好,稳定性合格,欢迎客户朋友们咨询订购。
了解更多> >酸值是中和1g油样中的酸性物质所需要的氢氧化钾的毫克数。它是石油及石油产品的一项重要指标,主要用来反映石油及石油产品在开采、运输、加工及使用过程中对金属的腐蚀性及油品的精制深度或变质程度。
了解更多> >近几年甲状腺疾病的出现率越来越高,其原因与高碘或缺碘的饮食习惯密切相关。本次推荐的食用盐中碘成分分析标准物质可用于食品/营养及功能成分检测,有效保障食品安全,防患于未然。
了解更多> >通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论