标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
K(质量分数×10-2) | 1.08 | 0.08 | 银耳 |
N(质量分数×10-2) | 0.93 | 0.08 | |
P(质量分数×10-2) | 0.225 | 0.023 | |
Si(质量分数×10-2) | (0.019)(represents information value) | / | |
Al(质量分数×10-6) | (113)(represents information value) | / | |
As(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 | |
B(质量分数×10-6) | 2.0 | 0.3 | |
Ba(质量分数×10-6) | 0.85 | 0.10 | |
Ca(质量分数×10-6) | 227 | 20 | |
Cd(质量分数×10-6) | 0.032 | 0.007 | |
Ce(质量分数×10-6) | 0.018 | 0.006 | |
Cr(质量分数×10-6) | (0.2)(represents information value) | / | |
Cs(质量分数×10-6) | 0.048 | 0.006 | |
Cu(质量分数×10-6) | 0.8 | 0.1 | |
Fe(质量分数×10-6) | 19 | 2 | |
I(质量分数×10-6) | (0.27)(represents information value) | / | |
La(质量分数×10-6) | 0.022 | 0.008 | |
Li(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.02 | |
Mg(质量分数×10-6) | 313 | 18 | |
Mn(质量分数×10-6) | 3.1 | 0.3 | |
Mo(质量分数×10-6) | 0.141 | 0.012 | |
Na(质量分数×10-6) | 418 | 32 | |
Nd(质量分数×10-6) | 0.012 | 0.005 | |
Ni(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 | |
Pb(质量分数×10-6) | 0.041 | 0.011 | |
Rb(质量分数×10-6) | 8 | 1 | |
S(质量分数×10-6) | 722 | 53 | |
Se(质量分数×10-6) | 0.026 | 0.010 | |
Sn(质量分数×10-6) | (0.017)(represents information value) | / | |
Sr(质量分数×10-6) | 1.63 | 0.24 | |
Ti(质量分数×10-6) | (0.65)(represents information value) | / | |
V(质量分数×10-6) | (0.030)(represents information value) | / | |
Y(质量分数×10-6) | 0.23 | 0.08 | |
Zn(质量分数×10-6) | 17 | 2 | |
Ag(质量分数×10-9) | 2.8 | 0.5 | |
Be(质量分数×10-9) | 1.4 | 0.2 | |
Bi(质量分数×10-9) | (0.8)(represents information value) | / | |
Co(质量分数×10-9) | 7 | 2 | |
Dy(质量分数×10-9) | 1.8 | 0.3 | |
Er(质量分数×10-9) | 1.0 | 0.2 | |
Eu(质量分数×10-9) | 0.55 | 0.12 | |
Gd(质量分数×10-9) | 2.3 | 0.3 | |
Ge(质量分数×10-9) | 1.23 | 0.18 | |
Hg(质量分数×10-9) | (3.3)(represents information value) | / | |
Ho(质量分数×10-9) | 0.42 | 0.17 | |
Lu(质量分数×10-9) | 0.17 | 0.04 | |
Pr(质量分数×10-9) | 3.2 | 0.5 | |
Sb(质量分数×10-9) | 5 | 2 | |
Sc(质量分数×10-9) | (7)(represents information value) | / | |
Sm(质量分数×10-9) | 2.1 | 0.3 | |
Tb(质量分数×10-9) | 0.35 | 0.12 | |
Th(质量分数×10-9) | 3.3 | 1.0 | |
Tl(质量分数×10-9) | 0.35 | 0.14 | |
Tm(质量分数×10-9) | 0.16 | 0.04 | |
U(质量分数×10-9) | 2.1 | 0.6 | |
Yb(质量分数×10-9) | 0.92 | 0.21 | |
Cl(质量分数×10-2) | (0.043)(represents information value) | / | |
F(质量分数×10-6) | (1.5)(represents information value) | / | |
Br(质量分数×10-6) | (2.3)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听