标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
Ca(质量分数×10-2) | 0.077 | 0.006 | 蛋白粉 |
K(质量分数×10-2) | 0.23 | 0.03 | |
Mg(质量分数×10-2) | 0.072 | 0.007 | |
N(质量分数×10-2) | 13.35 | 0.11 | |
Na(质量分数×10-2) | 1.52 | 0.08 | |
P(质量分数×10-2) | 0.74 | 0.05 | |
S(质量分数×10-2) | 0.63 | 0.06 | |
Si(质量分数×10-2) | (0.03)(represents information value) | / | |
Al(质量分数×10-6) | 73)(represents information value) | / | |
As(质量分数×10-6) | 0.024 | 0.008 | |
B(质量分数×10-6) | 5 | 1 | |
Ba(质量分数×10-6) | 2.6 | 0.3 | |
Br(质量分数×10-6) | (2.4)(represents information value) | / | |
Cd(质量分数×10-6) | 0.022 | 0.006 | |
Ce(质量分数×10-6) | 0.011 | 0.005 | |
Co(质量分数×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
Cr(质量分数×10-6) | (0.18)(represents median value) | / | |
Cu(质量分数×10-6) | 15 | 1 | |
Fe(质量分数×10-6) | 135 | 11 | |
I(质量分数×10-6) | (1.14)(represents information value) | / | |
La(质量分数×10-6) | (0.011)(represents information value) | / | |
Li(质量分数×10-6) | 0.29 | 0.04 | |
Mn(质量分数×10-6) | 15 | 1 | |
Mo(质量分数×10-6) | 1.65 | 0.13 | |
Ni(质量分数×10-6) | 1.3 | 0.1 | |
Pb(质量分数×10-6) | 0.043 | 0.014 | |
Rb(质量分数×10-6) | 1.77 | 0.12 | |
Sc(质量分数×10-6) | (0.016)(represents information value) | / | |
Se(质量分数×10-6) | 0.034 | 0.006 | |
Sn(质量分数×10-6) | (0.01)(represents information value) | / | |
Sr(质量分数×10-6) | 3.85 | 0.33 | |
Ti(质量分数×10-6) | (9)(represents information value) | / | |
U(质量分数×10-6) | 0.13 | 0.02 | |
V(质量分数×10-6) | (0.1)(represents information value) | / | |
Y(质量分数×10-6) | 0.15 | 0.04 | |
Zn(质量分数×10-6) | 27 | 2 | |
Ag(质量分数×10-9) | (1)(represents information value) | / | |
Be(质量分数×10-9) | 0.59 | 0.12 | |
Bi(质量分数×10-9) | 1.5 | 0.4 | |
Cs(质量分数×10-9) | 7.3 | 0.3 | |
Dy(质量分数×10-9) | 0.74 | 0.09 | |
Er(质量分数×10-9) | 0.4 | 0.1 | |
Eu(质量分数×10-9) | 0.8 | 0.2 | |
Gd(质量分数×10-9) | (1)(represents information value) | / | |
Ge(质量分数×10-9) | 6 | 1 | |
Hg(质量分数×10-9) | 1.7 | 0.4 | |
Ho(质量分数×10-9) | 0.14 | 0.04 | |
Lu(质量分数×10-9) | (0.05)(represents information value) | / | |
Nd(质量分数×10-9) | 4.4 | 0.8 | |
Pr(质量分数×10-9) | 1.24 | 0.35 | |
Sb(质量分数×10-9) | (5)(represents information value) | / | |
Sm(质量分数×10-9) | 1.0 | 0.2 | |
Tb(质量分数×10-9) | 0.13 | 0.03 | |
Th(质量分数×10-9) | (3.6)(represents information value) | / | |
Tl(质量分数×10-9) | 0.5 | 0.1 | |
Tm(质量分数×10-9) | (0.06)(represents information value) | / | |
Yb(质量分数×10-9) | 0.33 | 0.06 | |
Cl(质量分数×10-2) | (0.33)(represents information value) | / | |
F(质量分数×10-6) | (2)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听