标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
Ca(质量分数×10-2) | 0.059 | 0.006 | 牛肉粉 |
K(质量分数×10-2) | 0.241 | 0.014 | |
Mg(质量分数×10-2) | 0.056 | 0.004 | |
N(质量分数×10-2) | 12.4 | 0.4 | |
Na(质量分数×10-2) | 1.17 | 0.08 | |
P(质量分数×10-2) | 0.61 | 0.03 | |
S(质量分数×10-2) | (0.69)(represents information value) | / | |
Al(质量分数×10-6) | (72)(represents information value) | / | |
As(质量分数×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
B(质量分数×10-6) | 2.7 | 0.2 | |
Ba(质量分数×10-6) | 1.56 | 0.12 | |
Br(质量分数×10-6) | (3)(represents information value) | / | |
Cd(质量分数×10-6) | 0.014 | 0.004 | |
Co(质量分数×10-6) | 0.05 | 0.01 | |
Cr(质量分数×10-6) | 0.83 | 0.17 | |
Cs(质量分数×10-6) | 0.013 | 0.004 | |
Cu(质量分数×10-6) | 10 | 1 | |
Fe(质量分数×10-6) | 118 | 9 | |
I(质量分数×10-6) | (1.5)(represents information value) | / | |
Li(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.02 | |
Mn(质量分数×10-6) | 9 | 1 | |
Mo(质量分数×10-6) | 1.0 | 0.1 | |
Ni(质量分数×10-6) | 0.9 | 0.1 | |
Pb(质量分数×10-6) | 0.050 | 0.015 | |
Rb(质量分数×10-6) | 2.75 | 0.12 | |
Sc(质量分数×10-6) | (0.02)(represents information value) | / | |
Se(质量分数×10-6) | 0.21 | 0.03 | |
Si(质量分数×10-6) | (196)(represents information value) | / | |
Sn(质量分数×10-6) | (0.017)(represents information value) | / | |
Sr(质量分数×10-6) | 2.5 | 0.2 | |
Ti(质量分数×10-6) | (2.75)(represents median value) | / | |
U(质量分数×10-6) | 0.081 | 0.014 | |
V(质量分数×10-6) | (0.06)(represents information value) | / | |
Y(质量分数×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
Zn(质量分数×10-6) | 55 | 4 | |
Ag(质量分数×10-9) | (1)(represents information value) | / | |
Be(质量分数×10-9) | 0.7 | 0.2 | |
Bi(质量分数×10-9) | (1)(represents information value) | / | |
Ce(质量分数×10-9) | (7)(represents information value) | / | |
Dy(质量分数×10-9) | 0.5 | 0.1 | |
Er(质量分数×10-9) | 0.26 | 0.06 | |
Eu(质量分数×10-9) | 0.4 | 0.1 | |
Gd(质量分数×10-9) | (0.6)(represents information value) | / | |
Ge(质量分数×10-9) | 4 | 1 | |
Hg(质量分数×10-9) | (3)(represents information value) | / | |
Ho(质量分数×10-9) | 0.10 | 0.04 | |
La(质量分数×10-9) | 9 | 2 | |
Lu(质量分数×10-9) | 0.04 | 0.01 | |
Nd(质量分数×10-9) | 3.3 | 0.7 | |
Pr(质量分数×10-9) | (0.8)(represents information value) | / | |
Sb(质量分数×10-9) | (6)(represents information value) | / | |
Sm(质量分数×10-9) | 0.55 | 0.12 | |
Tb(质量分数×10-9) | 0.09 | 0.03 | |
Th(质量分数×10-9) | (2)(represents information value) | / | |
Tl(质量分数×10-9) | 0.44 | 0.10 | |
Tm(质量分数×10-9) | 0.046 | 0.013 | |
Yb(质量分数×10-9) | (0.21)(represents median value) | 0.19~0.42 | |
Cl(质量分数×10-2) | (0.54)(represents information value) | / | |
F(质量分数×10-6) | (1.3)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听