邀好友领红包

标准物质一站式采购平台

铜镍钴矿石成分分析标准物质

Copper Nickel Cobalt Ore
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07368
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g, NA
基本信息 量值信息 相关产品
铜镍钴矿石成分分析标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发票 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 8.77 质量分数(10-6) 0.96 7440-22-4
2 As 0.05 质量分数(10-2) 0.007 7440-38-2
3 Bi 5.67 质量分数(10-6) 0.48 7440-69-9
4 Cd 2.18 质量分数(10-6) 0.22 7440-43-9
5 Co 0.14 质量分数(10-2) 0.007 7440-48-4
6 Cu 1.25 质量分数(10-2) 0.05 7440-50-8
7 Ga 6.03 质量分数(10-6) 0.72 7440-55-3
8 Ge 1.02 质量分数(10-6) 0.12 7440-56-4
9 In 0.35 质量分数(10-6) 0.03 7440-74-6
10 Mo 12.4 质量分数(10-6) 1.2 7439-98-7
11 Ni 5.3 质量分数(10-2) 0.19 7440-02-0
12 Pb 78 质量分数(10-6) 7439-92-1
13 Sb 35.7 质量分数(10-6) 3.4 127-71-9
14 Sc 9.08 质量分数(10-6) 0.62 7440-20-2
15 Se 59.5 质量分数(10-6) 5.2 7782-49-2
16 Sn 2.49 质量分数(10-6) 0.38 7440-31-5
17 Te 4.27 质量分数(10-6) 0.36 13494-80-9
18 Th 1.31 质量分数(10-6) 0.17 7440-29-1
19 Tl 0.92 质量分数(10-6) 0.11 7440-28-0
20 U 0.32 质量分数(10-6) 0.04 7440-61-1
21 W 7.7 质量分数(10-6) 1.1 7440-33-7
22 Zn 0.023 质量分数(10-2) 0.002 7440-66-6
23 Zr 42.2 质量分数(10-6) 3.4 7440-67-7
24 La 5.93 质量分数(10-6) 0.42 7439-91-0
25 Ce 12.9 质量分数(10-6) 1.3 7440-45-1
26 Pr 1.49 质量分数(10-6) 0.12 7440-10-0
27 Nd 6.4 质量分数(10-6) 0.7 7440-03-1
28 Sm 1.34 质量分数(10-6) 0.11 7440-19-9
29 Eu 0.34 质量分数(10-6) 0.03 7440-53-1
30 Gd 1.2 质量分数(10-6) 0.09 7440-54-2
31 Tb 0.2 质量分数(10-6) 0.02 7440-27-9
32 Dy 1.14 质量分数(10-6) 0.09 7429-91-6
33 Ho 0.23 质量分数(10-6) 0.02 7440-60-0
34 Er 0.61 质量分数(10-6) 0.05 7440-52-0
35 Tm 0.09 质量分数(10-6) 0.01 7440-30-4
36 Yb 0.54 质量分数(10-6) 0.05 7440-64-4
37 Lu 0.09 质量分数(10-6) 0.01 7439-94-3
38 Y 5.75 质量分数(10-6) 0.46 7440-65-5
39 F 0.021 质量分数(10-2) 0.003 7782-41-4
40 S 17.36 质量分数(10-2) 0.6 7704-34-9
41 SiO2 27.9 质量分数(10-2) 1.8 7631-86-9
42 Al2O3 4.03 质量分数(10-2) 0.28 1344-28-1
43 TFe2O3 30 质量分数(10-2) 1.7
44 CaO 3.49 质量分数(10-2) 0.24 1305-78-8
45 MgO 9.67 质量分数(10-2) 0.64 1309-48-4
46 Na2O 0.485 质量分数(10-2) 0.032 1313-59-3
47 K2O 0.32 质量分数(10-2) 0.024 12136-45-7
48 TiO2 0.327 质量分数(10-2) 0.024 13463-67-7
49 MnO 0.07 质量分数(10-2) 0.009 1344-43-0
50 P2O5 0.067 质量分数(10-2) 0.055~0.096 1314-56-3
相关产品
热门产品
关于 铜镍钴矿石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信