标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
颗粒尺寸(4μm) | 1118×1000(pcs/100mL) | 6.4% | 红油 |
颗粒尺寸(5μm) | 6851×100(pcs/100mL) | 6.8% | |
颗粒尺寸(6μm) | 4436×100(pcs/100mL) | 7.6% | |
颗粒尺寸(7μm) | 2921×100(pcs/100mL) | 7.6% | |
颗粒尺寸(8μm) | 1925×100(pcs/100mL) | 8.0% | |
颗粒尺寸(9μm) | 1341×100(pcs/100mL) | 8.8% | |
颗粒尺寸(10μm) | 9500×10(pcs/100mL) | 9.2% | |
颗粒尺寸(11μm) | 6673×10(pcs/100mL) | 13% | |
颗粒尺寸(12μm) | 5095×10(pcs/100mL) | 13% | |
颗粒尺寸(13μm) | 3955×10(pcs/100mL) | 13% | |
颗粒尺寸(14μm) | 3130×10(pcs/100mL) | 14% | |
颗粒尺寸(15μm) | 2509×10(pcs/100mL) | 14% | |
颗粒尺寸(16μm) | 2008×10(pcs/100mL) | 15% | |
颗粒尺寸(17μm) | 1621×10(pcs/100mL) | 19% | |
颗粒尺寸(18μm) | 1475×10(pcs/100mL) | 20% | |
颗粒尺寸(19μm) | 1130×10(pcs/100mL) | 21% | |
颗粒尺寸(20μm) | 8919(pcs/100mL) | 22% | |
颗粒尺寸(21μm) | 7490(pcs/100mL) | 24% | |
颗粒尺寸(22μm) | 5970(pcs/100mL) | 27% | |
颗粒尺寸(23μm) | 4982(pcs/100mL) | 27% | |
颗粒尺寸(24μm) | 4321(pcs/100mL) | 27% | |
颗粒尺寸(25μm) | 3468(pcs/100mL) | 28% | |
颗粒尺寸(26μm) | 3075(pcs/100mL) | 28% | |
颗粒尺寸(27μm) | 2464(pcs/100mL) | 29% | |
颗粒尺寸(28μm) | 2118(pcs/100mL) | 29% | |
颗粒尺寸(29μm) | 1815(pcs/100mL) | 29% | |
颗粒尺寸(30μm) | 1468(pcs/100mL) | 29% | |
颗粒尺寸(31μm) | 1335(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(32μm) | 1161(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(33μm) | 1019(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(34μm) | 898(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(35μm) | 797(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(36μm) | 711(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(37μm) | 640(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(38μm) | 578(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(39μm) | 526(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(40μm) | 482(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(41μm) | 443(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(42μm) | 408(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(43μm) | 382(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(44μm) | 358(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(45μm) | 287(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(46μm) | 262(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(47μm) | 236(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(48μm) | 212(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(49μm) | 171(pcs/100mL) | / | |
颗粒尺寸(50μm) | 134(pcs/100mL) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听