标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
K(质量分数×10-2) | 0.083 | 0.008 | 四川(高硒)大米 |
Mg(质量分数×10-2) | 0.033 | 0.004 | |
N(质量分数×10-2) | 1.29 | 0.06 | |
P(质量分数×10-2) | 0.116 | 0.009 | |
S(质量分数×10-2) | 0.125 | 0.008 | |
Al(质量分数×10-6) | (38)(represents information value) | / | |
As(质量分数×10-6) | 0.10 | 0.01 | |
B(质量分数×10-6) | 0.56 | 0.12 | |
Ba(质量分数×10-6) | 0.24 | 0.08 | |
Ca(质量分数×10-6) | 86 | 10 | |
Cd(质量分数×10-6) | 0.84 | 0.08 | |
Cr(质量分数×10-6) | (0.057)(represents information value) | / | |
Cs(质量分数×10-6) | 0.027 | 0.004 | |
Cu(质量分数×10-6) | 1.34 | 0.14 | |
Fe(质量分数×10-6) | 5.4 | 0.8 | |
I(质量分数×10-6) | (0.1)(represents information value) | / | |
Li(质量分数×10-6) | (0.012)(represents information value) | / | |
Mn(质量分数×10-6) | 10 | 1 | |
Mo(质量分数×10-6) | 0.62 | 0.11 | |
Na(质量分数×10-6) | 7.5 | 1.9 | |
Ni(质量分数×10-6) | 0.21 | 0.06 | |
Pb(质量分数×10-6) | 0.05 | 0.01 | |
Rb(质量分数×10-6) | 6.0 | 0.3 | |
Se(质量分数×10-6) | 0.11 | 0.04 | |
Si(质量分数×10-6) | (46)(represents information value) | / | |
Sr(质量分数×10-6) | 0.15 | 0.04 | |
Ti(质量分数×10-6) | (1.2)(represents information value) | / | |
Y(质量分数×10-6) | 0.077 | 0.014 | |
Zn(质量分数×10-6) | 15 | 2 | |
Ag(质量分数×10-9) | 2.5 | 0.5 | |
Be(质量分数×10-9) | 0.47 | 0.13 | |
Bi(质量分数×10-9) | (1.04)(represents information value) | / | |
Ce(质量分数×10-9) | (3.2)(represents information value) | / | |
Co(质量分数×10-9) | 11 | 3 | |
Dy(质量分数×10-9) | (0.21)(represents information value) | / | |
Er(质量分数×10-9) | 0.10 | 0.05 | |
Eu(质量分数×10-9) | 0.12 | 0.04 | |
Gd(质量分数×10-9) | 0.40 | 0.12 | |
Ge(质量分数×10-9) | 7 | 3 | |
Hg(质量分数×10-9) | 2.6 | 0.4 | |
Ho(质量分数×10-9) | (0.06)(represents information value) | / | |
La(质量分数×10-9) | 4.3 | 0.8 | |
Lu(质量分数×10-9) | (0.029)(represents information value) | / | |
Nd(质量分数×10-9) | 1.3 | 0.5 | |
Pr(质量分数×10-9) | 0.45 | 0.15 | |
Sb(质量分数×10-9) | (5)(represents information value) | / | |
Sc(质量分数×10-9) | (7)(represents information value) | / | |
Sm(质量分数×10-9) | 0.31 | 0.12 | |
Sn(质量分数×10-9) | (5)(represents information value) | / | |
Tb(质量分数×10-9) | (0.06)(represents information value) | / | |
Th(质量分数×10-9) | (0.8)(represents information value) | / | |
Tl(质量分数×10-9) | (0.3)(represents information value) | / | |
Tm(质量分数×10-9) | (0.026)(represents information value) | / | |
U(质量分数×10-9) | (0.4)(represents information value) | / | |
V(质量分数×10-9) | (14)(represents information value) | / | |
Yb(质量分数×10-9) | (0.1)(represents information value) | / | |
Br(质量分数×10-6) | (0.92)(represents information value) | / | |
Cl(质量分数×10-6) | (218)(represents information value) | / | |
F(质量分数×10-6) | (0.6)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听