邀好友领红包

标准物质一站式采购平台

钛铁矿成分分析标准物质

Ilmenite
  • 价格: ¥1728
  • 编号:GBW07841
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g, NA
基本信息 量值信息 相关产品
钛铁矿成分分析标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 以高压聚乙烯塑料瓶密封保存于阴凉干燥处。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发票 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Al2O3 2.21 质量分数(10-2) 0.08 1344-28-1
2 CaO 6.69 质量分数(10-2) 0.26 1305-78-8
3 CO2 0.15 质量分数(10-2) 0.02 124-38-9
4 FeO 24.88 质量分数(10-2) 0.18 1345-25-1
5 K2O 0.17 质量分数(10-2) 0.02 12136-45-7
6 MgO 2.88 质量分数(10-2) 0.08 1309-48-4
7 MnO 0.62 质量分数(10-2) 0.02 1344-43-0
8 Na2O 0.39 质量分数(10-2) 0.04 1313-59-3
9 P 0.25 质量分数(10-2) 0.02 7723-14-0
10 S 0.053 质量分数(10-2) 0.004 7704-34-9
11 SiO2 14.22 质量分数(10-2) 0.18 7631-86-9
12 TFe 37.87 质量分数(10-2) 0.44 75-89-8
13 TiO2 19.83 质量分数(10-2) 0.36 13463-67-7
14 As 0.52 质量分数(10-6) 0.08 7440-38-2
15 Ba 58.1 质量分数(10-6) 2.8 7440-39-3
16 Cd 0.063 质量分数(10-6) 0.008 7440-43-9
17 Co 55.5 质量分数(10-6) 5.6 7440-48-4
18 Cr 82.1 质量分数(10-6) 6.4 7440-47-3
19 Cu 40.5 质量分数(10-6) 2.6 7440-50-8
20 Ga 31.8 质量分数(10-6) 3.2 7440-55-3
21 Li 4.89 质量分数(10-6) 0.56 7439-93-2
22 Nb 49.1 质量分数(10-6) 5.2 7440-03-1
23 Ni 52.6 质量分数(10-6) 3 7440-02-0
24 Pb 6.7 质量分数(10-6) 1.1 7439-92-1
25 Rb 4.92 质量分数(10-6) 0.54 7440-17-7
26 Sr 308 质量分数(10-6) 26 7440-24-6
27 Th 2.3 质量分数(10-6) 0.26 7440-29-1
28 U 0.63 质量分数(10-6) 0.1 7440-61-1
29 V 1326 质量分数(10-6) 48 7440-62-2
30 Zn 162 质量分数(10-6) 10 7440-66-6
31 Zr 240 质量分数(10-6) 10 7440-67-7
32 Y 22.8 质量分数(10-6) 1.2 7440-65-5
33 La 32.6 质量分数(10-6) 2 7439-91-0
34 Ce 87.8 质量分数(10-6) 5.4 7440-45-1
35 Pr 13.7 质量分数(10-6) 1 7440-10-0
36 Nd 66.3 质量分数(10-6) 4.2 7440-03-1
37 Sm 14.4 质量分数(10-6) 1 7440-19-9
38 Eu 4.14 质量分数(10-6) 0.32 7440-53-1
39 Gd 11.2 质量分数(10-6) 1.4 7440-54-2
40 Tb 1.56 质量分数(10-6) 0.1 7440-27-9
41 Dy 7.05 质量分数(10-6) 0.36 7429-91-6
42 Ho 1.04 质量分数(10-6) 0.06 7440-60-0
43 Er 2.28 质量分数(10-6) 0.14 7440-52-0
44 Tm 0.26 质量分数(10-6) 0.02 7440-30-4
45 Yb 1.32 质量分数(10-6) 0.12 7440-64-4
46 Lu 0.16 质量分数(10-6) 0.02 7439-94-3
相关产品
热门产品
关于 钛铁矿成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信