邀好友领红包

标准物质一站式采购平台

1μm~4μm油基多分散颗粒标准物质

  • 价格: 咨询客服
  • 编号:GBW(E)120149
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 31组分
基本信息 量值信息 相关产品
1μm~4μm油基多分散颗粒标准物质基本信息
形态 固体
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发票 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 1.0颗粒尺寸(µm) 71260 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 18
2 1.1颗粒尺寸(µm) 64300 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 16
3 1.2颗粒尺寸(µm) 58124 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 14
4 1.3颗粒尺寸(µm) 52550 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 13
5 1.4颗粒尺寸(µm) 47695 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 12
6 1.5颗粒尺寸(µm) 43454 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 11
7 1.6颗粒尺寸(µm) 39545 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 10
8 1.7颗粒尺寸(µm) 36264 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 10
9 1.8颗粒尺寸(µm) 33233 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 9
10 1.9颗粒尺寸(µm) 30508 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 8
11 2.0颗粒尺寸(µm) 28029 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 8
12 2.1颗粒尺寸(µm) 25809 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 8
13 2.2颗粒尺寸(µm) 23821 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 7
14 2.3颗粒尺寸(µm) 22069 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 7
15 2.4颗粒尺寸(µm) 20480 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 7
16 2.5颗粒尺寸(µm) 19044 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 6
17 2.6颗粒尺寸(µm) 17753 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 6
18 2.7颗粒尺寸(µm) 16545 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 6
19 2.8颗粒尺寸(µm) 15481 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 6
20 2.9颗粒尺寸(µm) 14459 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 6
21 3.0颗粒尺寸(µm) 13547 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 6
22 3.1颗粒尺寸(µm) 12710 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 6
23 3.2颗粒尺寸(µm) 11933 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 6
24 3.3颗粒尺寸(µm) 11244 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 5
25 3.4颗粒尺寸(µm) 10568 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 5
26 3.5颗粒尺寸(µm) 9948 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 5
27 3.6颗粒尺寸(µm) 9438 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 5
28 3.7颗粒尺寸(µm) 8948 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 5
29 3.8颗粒尺寸(µm) 8475 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 5
30 3.9颗粒尺寸(µm) 8044 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 5
31 4.0颗粒尺寸(µm) 7591 累计颗粒数量浓度 标准值(个/mL) 5
相关产品
热门产品
关于 1μm~4μm油基多分散颗粒标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信