邀好友领红包

标准物质一站式采购平台

成矿区带沉积物成分标准物质

Sediment of Mineralization Belt
  • 价格: 咨询客服
  • 编号:GBW07485
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 68组分
基本信息 量值信息 相关产品
成矿区带沉积物成分标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 使用后应立即紧盖密封,避光保存于阴凉干燥处,应于<26ºC下保存。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发票 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.12 0.01 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 9.63 0.34 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 23.7 1.6 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 546 15 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 4.16 0.09 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.38 0.03 7440-69-9 质量分数(10-6)
Cd 1.01 0.04 7440-43-9 质量分数(10-6)
Co 86.7 1.7 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 900 44 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 6.5 0.5 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 133 5 7440-50-8 质量分数(10-6)
F 821 49 145564-30-3 质量分数(10-6)
Ga 24.2 0.6 7440-55-3 质量分数(10-6)
Ge 2.53 0.38 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hg 0.109 0.008 7439-97-6 质量分数(10-6)
Hf 11.5 0.7 7440-58-6 质量分数(10-6)
In 0.11 0.01 7440-74-6 质量分数(10-6)
Li 57.6 1.2 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mo 8.64 0.37 14119-15-4 质量分数(10-6)
Mn 2111 44 7439-96-5 质量分数(10-6)
Nb 111 5 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 598 10 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 1102 29 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 26.6 2.3 7439-92-1 质量分数(10-6)
Rb 82.4 4.6 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 1.06 0.06 7440-36-0 质量分数(10-6)
Sc 31.4 1.1 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.66 0.05 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sn 3.36 0.11 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 118 2 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 6.92 0.23 7440-25-7 质量分数(10-6)
Te 0.084 0.019 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 24.6 1.2 13966-28-4 质量分数(10-6)
Ti 200.0¡ 7.7? 7440-32-6 质量分数(10-6)
Tl 0.64 0.03 7440-28-0 质量分数(10-6)
U 7.94 0.26 15100-28-4 质量分数(10-6)
V 380 5 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 3.01 0.23 7440-33-7 质量分数(10-6)
Zn 168 5 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 433 10 7440-67-7 质量分数(10-6)
La 139 5 7439-91-0 质量分数(10-6)
Ce 255 7 7440-45-1 质量分数(10-6)
Pr 30.2 1.1 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 107 3 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 14.6 0.5 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 3.43 0.11 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 12.2 0.7 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 1.41 0.04 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 7.12 0.21 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 1.28 0.06 64561-84-8 质量分数(10-6)
Er 3.62 0.17 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.49 0.03 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 3.06 0.13 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.46 0.03 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 32.7 1.3 7440-65-5 质量分数(10-6)
Cl 66 14158-34-0 质量分数(10-6)
S 173 6 7704-34-9 质量分数(10-6)
SiO2 45.18 0.24 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 15.2 0.12 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 17.31 0.16 质量分数(10-2)
CaO 1 0.03 60873-85-0 质量分数(10-2)
MgO 3.53 0.03 1309-48-4 质量分数(10-2)
Na2O 0.21 0.02 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 1.44 0.02 12136-45-7 质量分数(10-2)
TiO2 3.38 0.09 13463-67-7 质量分数(10-2)
MnO 0.27 0.01 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.25 0.01 1314-56-3 质量分数(10-2)
LOI 11.98 质量分数(10-2)
相关产品
热门产品
关于 成矿区带沉积物成分标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信