邀好友领红包

标准物质一站式采购平台

土壤沉积物成分分析标准物质

Soil and Sediment
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07431
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g, 78组分
基本信息 量值信息 相关产品
土壤沉积物成分分析标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。
注意事项 每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发票 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.073 质量分数(10-6) 0.009 7440-22-4
2 As 5.97 质量分数(10-6) 0.35 7440-38-2
3 B 39.5 质量分数(10-6) 3.2 7440-42-8
4 Ba 408 质量分数(10-6) 6 7440-39-3
5 Be 1.66 质量分数(10-6) 0.12 7440-41-7
6 Bi 0.19 质量分数(10-6) 0.01 7440-69-9
7 Br 1.2 质量分数(10-6) 0.28 7726-95-6
8 Cd 0.2 质量分数(10-6) 0.01 7440-43-9
9 Cl 84.1 质量分数(10-6) 6.1 7782-50-5
10 Co 14.2 质量分数(10-6) 0.3 7440-48-4
11 Cr 71.7 质量分数(10-6) 4.7 7440-47-3
12 Cs 3.8 质量分数(10-6) 0.2 7440-46-2
13 Cu 38.7 质量分数(10-6) 1.4 7440-50-8
14 F 466 质量分数(10-6) 20 7782-41-4
15 Ga 13 质量分数(10-6) 0.6 7440-55-3
16 Ge 1.31 质量分数(10-6) 0.11 7440-56-4
17 Hf 5.87 质量分数(10-6) 0.24 7664-39-3
18 Hg 0.043 质量分数(10-6) 0.003 7439-97-6
19 I 0.44 质量分数(10-6) 14914-02-4
20 In 0.048 质量分数(10-6) 0.003 7440-74-6
21 Li 24 质量分数(10-6) 1.1 7439-93-2
22 Mo 0.91 质量分数(10-6) 0.07 7439-98-7
23 Nb 15 质量分数(10-6) 0.5 7440-03-1
24 Nb 15 质量分数(10-6) 0.5 7440-03-1
25 Ni 31.6 质量分数(10-6) 1.2 7440-02-0
26 Pb 22.6 质量分数(10-6) 1.4 7439-92-1
27 Rb 71.8 质量分数(10-6) 2.4 7440-17-7
28 Sb 0.57 质量分数(10-6) 0.07 127-71-9
29 Sc 9.9 质量分数(10-6) 0.4 7440-20-2
30 Se 0.16 质量分数(10-6) 0.02 7782-49-2
31 Sn 2.69 质量分数(10-6) 0.19 7440-31-5
32 Sr 180 质量分数(10-6) 4 7440-24-6
33 Ta 1.08 质量分数(10-6) 0.08 7440-25-7
34 Te 0.02 质量分数(10-6) 13494-80-9
35 Th 8.9 质量分数(10-6) 0.2 7440-29-1
36 Tl 0.4 质量分数(10-6) 0.02 7440-28-0
37 U 1.93 质量分数(10-6) 0.12 7440-61-1
38 V 96.3 质量分数(10-6) 2.5 7440-62-2
39 W 1.26 质量分数(10-6) 0.09 7440-33-7
40 Zn 77.2 质量分数(10-6) 1.3 7440-66-6
41 Zr 211 质量分数(10-6) 5 7440-67-7
42 Au 1.7 质量分数(10-9) 0.4 7440-57-5
43 Pt 1 质量分数(10-9) 7440-06-4
44 Pd 2.4 质量分数(10-9) 7440-05-3
45 La 32 质量分数(10-6) 1.1 7439-91-0
46 Ce 59.3 质量分数(10-6) 2 7440-45-1
47 Pr 7.21 质量分数(10-6) 0.12 7440-10-0
48 Nd 27.5 质量分数(10-6) 0.7 7440-03-1
49 Sm 5.14 质量分数(10-6) 0.14 7440-19-9
50 Eu 1.16 质量分数(10-6) 0.04 7440-53-1
51 Gd 4.58 质量分数(10-6) 0.17 7440-54-2
52 Tb 0.68 质量分数(10-6) 0.02 7440-27-9
53 Dy 4.02 质量分数(10-6) 0.19 7429-91-6
54 Ho 0.78 质量分数(10-6) 0.02 7440-60-0
55 Er 2.24 质量分数(10-6) 0.12 7440-52-0
56 Tm 0.33 质量分数(10-6) 0.02 7440-30-4
57 Yb 2.1 质量分数(10-6) 0.07 7440-64-4
58 Lu 0.31 质量分数(10-6) 0.02 7439-94-3
59 Y 20.7 质量分数(10-6) 0.7 7440-65-5
60 SiO2 64.64 质量分数(10-2) 0.13 7631-86-9
61 Al2O3 9.45 质量分数(10-2) 0.07 1344-28-1
62 Fe2O3 (T) 5.03 质量分数(10-2) 0.04 12259-21-1
63 MgO. 2.6 质量分数(10-2) 0.03 1309-48-4
64 CaO 6.12 质量分数(10-2) 0.07 1305-78-8
65 Na2O 1.37 质量分数(10-2) 0.03 1313-59-3
66 K2O 1.86 质量分数(10-2) 0.03 12136-45-7
67 TiO2 0.88 质量分数(10-2) 0.01 13463-67-7
68 MnO 0.077 质量分数(10-2) 0.001 1344-43-0
69 P2O5 0.132 质量分数(10-2) 0.004 1314-56-3
70 SO3 0.054 质量分数(10-2) 2025949
71 FeO 1.98 质量分数(10-2) 1345-25-1
72 H2O+ 2.51 质量分数(10-2) 7732-18-5
73 H2O- 0.78 质量分数(10-2) 7732-18-5
74 TC 1.88 质量分数(10-2) 0.13 32025-58-4
75 Org.C 0.5 质量分数(10-2) 0.09
76 L.O.I. 7.64 质量分数(10-2) 0.29
77 N 0.032 质量分数(10-2) 7727-37-9
78 CO2 5.11 质量分数(10-2) 124-38-9
相关产品
热门产品
关于 土壤沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信