邀好友领红包

标准物质一站式采购平台

砷铜锌矿石成分分析标准物质

Arsenic Copper Zinc Ore
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07371
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 50组分
基本信息 量值信息 相关产品
砷铜锌矿石成分分析标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发票 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.67 质量分数(10-6) 0.08 7440-22-4
2 As 15.22 质量分数(10-2) 0.96 7440-38-2
3 Bi 12.86 质量分数(10-6) 0.94 7440-69-9
4 Cd 2.18 质量分数(10-6) 0.22 7440-43-9
5 Co 2.01 质量分数(10-6) 0.28 7440-48-4
6 Cu 162 质量分数(10-6) 11 7440-50-8
7 Ga 1.45 质量分数(10-6) 0.17 7440-55-3
8 Ge 0.39 质量分数(10-6) 0.06 7440-56-4
9 In 2.37 质量分数(10-6) 0.28 7440-74-6
10 Mo 18.2 质量分数(10-6) 1.8 7439-98-7
11 Ni 10 质量分数(10-6) 0.6 7440-02-0
12 Pb 0.015 质量分数(10-2) 0.002 7439-92-1
13 Sb 0.05 质量分数(10-2) 0.004 127-71-9
14 Sc 1.02 质量分数(10-6) 0.14 7440-20-2
15 Se 45.3 质量分数(10-6) 4.4 7782-49-2
16 Sn 0.051 质量分数(10-2) 0.008 7440-31-5
17 Te 0.51 质量分数(10-6) 0.07 13494-80-9
18 Th 0.52 质量分数(10-6) 0.06 7440-29-1
19 Tl 8.7 质量分数(10-6) 1 7440-28-0
20 U 3.02 质量分数(10-6) 0.32 7440-61-1
21 W 11.7 质量分数(10-6) 1.2 7440-33-7
22 Zn 0.04 质量分数(10-2) 0.003 7440-66-6
23 Zr 4.15 质量分数(10-6) 0.36 7440-67-7
24 La 1.91 质量分数(10-6) 0.17 7439-91-0
25 Ce 3.62 质量分数(10-6) 0.28 7440-45-1
26 Pr 0.43 质量分数(10-6) 0.05 7440-10-0
27 Nd 1.58 质量分数(10-6) 0.15 7440-03-1
28 Sm 0.34 质量分数(10-6) 0.05 7440-19-9
29 Eu 0.073 质量分数(10-6) 0.008 7440-53-1
30 Gd 0.29 质量分数(10-6) 0.04 7440-54-2
31 Tb 0.042 质量分数(10-6) 0.008 7440-27-9
32 Dy 0.2 质量分数(10-6) 0.02 7429-91-6
33 Ho 0.035 质量分数(10-6) 0.004 7440-60-0
34 Er 0.12 质量分数(10-6) 0.03 7440-52-0
35 Tm 0.017 质量分数(10-6) 0.003 7440-30-4
36 Yb 0.1 质量分数(10-6) 0.02 7440-64-4
37 Lu 0.019 质量分数(10-6) 0.004 7439-94-3
38 Y 1.09 质量分数(10-6) 0.11 7440-65-5
39 F 0.015 质量分数(10-2) 0.002 7782-41-4
40 S 7.18 质量分数(10-2) 0.19 7704-34-9
41 SiO2 2.3 质量分数(10-2) 0.16 7631-86-9
42 Al2O3 0.44 质量分数(10-2) 0.08 1344-28-1
43 TFe2O3 3.87 质量分数(10-2) 0.26
44 CaO 23.9 质量分数(10-2) 1.6 1305-78-8
45 MgO 12.2 质量分数(10-2) 0.82 1309-48-4
46 Na2O 0.022 质量分数(10-2) 0.003 1313-59-3
47 K2O 0.049 质量分数(10-2) 0.005 12136-45-7
48 TiO2 0.02 质量分数(10-2) 0.005 13463-67-7
49 MnO 0.027 质量分数(10-2) 0.002 1344-43-0
50 P2O5 0.025 质量分数(10-2) 0.003 1314-56-3
相关产品
热门产品
关于 砷铜锌矿石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信