邀好友领红包

标准物质一站式采购平台

下载证书

西藏地区沉积物成分分析标准物质

Sediment in Tibet Area
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07326
  • 形态:固体
  • 基质:西藏地区沉积物
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 60g, 72组分
查看证书 基本信息 量值信息 相关产品

西藏地区沉积物成分分析标准物质

本标准物质用于分析测试的量值传递,评价分析方法的准确度,考核实验室分析质量,检验分析仪器,考核操作人员技能水平。
1、样品来源和制备方法
本批标准物质采自西藏自治区境内北纬32°线以南,河流及沟渠的水系沉积物。所采样品通过混样使各样间主控元素含量有比较明明显差异,用高铝瓷球磨机加工至- 0.074 mm>99%,混匀,分装于25dm'的塑料桶及60克/瓶的小瓶中
2、标准值和不确定度
见表1.
3、均匀性检验和稳定性考察
用XFR测量法Cu、Pb、Zn、Cr、 Ti、Zr、Ca、Co、Ni等元素,以总体参数F检验和端值误差综合评估判断,所有样品是均匀的,分析最小取样量为0.1克。
十余年间对本 标准物质的45种元素(组分)的分的分析结果对比,未出现统计学上的误差,表明本批标准物质是稳定的。有效期至2010年。
4、标准物质各成分测定分法。
见表2
5、包装及贮存和使用方法
本批标准物质为粉末状,盛装于带密封盖的高密度聚乙烯瓶中,每瓶净重6O克,应存放于阴凉、干燥处。
每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2时,置于干燥器中,待冷却后称取。

注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。

西藏地区沉积物成分分析标准物质基本信息
基质 西藏地区沉积物
形态 固体
存储条件 用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
用途 农业及环境类/河流、海洋沉积物
注意事项 经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发票 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.06 0.01 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 18 0.7 7440-38-2 质量分数(10-6)
Au 1.4 0.3 7440-57-5 质量分数(10-6)
B 30.6 2.6 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 437 12 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 3.32 0.1 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.49 0.03 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 0.9 0.4 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cd 0.1 0.01 7440-43-9 质量分数(10-6)
Cl 207 7 7782-50-5 质量分数(10-6)
Co 6.7 0.4 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 47.6 3.6 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 20.2 1.2 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 16.2 1.1 7440-50-8 质量分数(10-6)
F 456 4 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 16.3 0.8 7440-55-3 质量分数(10-6)
Ge 1.33 0.13 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 6.7 0.7 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.03 0.005 7439-97-6 质量分数(10-6)
Li 36.6 0.8 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mn 422 16 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 0.59 0.03 7439-98-7 质量分数(10-6)
Nb 14.7 0.5 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 16.9 0.5 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 420 21 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 35.8 1.3 7439-92-1 质量分数(10-6)
Rb 180 3 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sc 7.3 0.5 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.05 0.01 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sn 3.8 0.4 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 165 6 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 1.8 0.2 7440-25-7 质量分数(10-6)
Te 0.03 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 25.1 1.4 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 0.253 0.008 7440-32-6 质量分数(10-2)
Tl 1 0.2 7440-28-0 质量分数(10-6)
U 4.8 0.3 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 52.5 1.6 7440-62-2 质量分数(10-6)
Ce 89.6 3.3 7440-45-1 质量分数(10-6)
W 4.1 0.3 7440-33-7 质量分数(10-6)
Zn 54.1 1.8 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 225 9 7440-67-7 质量分数(10-6)
I 0.3 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.04 7440-74-6 质量分数(10-6)
Pd 0.4 7440-05-3 质量分数(10-6)
Pt 0.3 7440-06-4 质量分数(10-6)
S 48 7704-34-9 质量分数(10-6)
La 47.8 2.8 7439-91-0 质量分数(10-6)
Sb 0.84 0.12 127-71-9 质量分数(10-6)
Pr 9.78 0.42 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 35.8 0.9 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 6.62 0.36 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 1.07 0.04 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 5.83 0.23 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 0.91 0.03 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 4.92 0.24 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 0.97 0.07 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 2.9 0.16 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.46 0.03 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 2.83 0.07 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.44 0.02 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 26.5 0.8 7440-65-5 质量分数(10-6)
TFe2O3 3.19 0.05 质量分数(10-2)
MgO 1.07 0.04 1309-48-4 质量分数(10-2)
CaO 1.32 0.04 1305-78-8 质量分数(10-2)
Na2O 2.09 0.05 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 3.56 0.09 12136-45-7 质量分数(10-2)
MnO 0.055 0.002 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.097 0.004 1314-56-3 质量分数(10-2)
Al2O3 12.73 0.1 1344-28-1 质量分数(10-2)
SiO2 73.37 0.06 7631-86-9 质量分数(10-2)
TiO2 0.422 0.012 13463-67-7 质量分数(10-2)
相关产品
热门产品
关于 西藏地区沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信