标准物质一站式采购平台
西藏地区沉积物成分分析标准物质
本标准物质用于分析测试的量值传递,评价分析方法的准确度,考核实验室分析质量,检验分析仪器,考核操作人员技能水平。
1、样品来源和制备方法
本批标准物质采自西藏自治区境内北纬32°线以南,河流及沟渠的水系沉积物。所采样品通过混样使各样间主控元素含量有比较明明显差异,用高铝瓷球磨机加工至- 0.074 mm>99%,混匀,分装于25dm'的塑料桶及60克/瓶的小瓶中
2、标准值和不确定度
见表1.
3、均匀性检验和稳定性考察
用XFR测量法Cu、Pb、Zn、Cr、 Ti、Zr、Ca、Co、Ni等元素,以总体参数F检验和端值误差综合评估判断,所有样品是均匀的,分析最小取样量为0.1克。
十余年间对本 标准物质的45种元素(组分)的分的分析结果对比,未出现统计学上的误差,表明本批标准物质是稳定的。有效期至2010年。
4、标准物质各成分测定分法。
见表2
5、包装及贮存和使用方法
本批标准物质为粉末状,盛装于带密封盖的高密度聚乙烯瓶中,每瓶净重6O克,应存放于阴凉、干燥处。
每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2时,置于干燥器中,待冷却后称取。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
基质 | 西藏地区沉积物 |
形态 | 固体 |
存储条件 | 用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。 |
用途 | 农业及环境类/河流、海洋沉积物 |
注意事项 | 经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克。 |
关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | Ag | 0.07 质量分数(10-6) | 0.007 | 7440-22-4 |
2 | As | 13.7 质量分数(10-6) | 1.7 | 7440-38-2 |
3 | Au | 1.8 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-57-5 |
4 | B | 56.1 质量分数(10-6) | 6.4 | 7440-42-8 |
5 | Ba | 476 质量分数(10-6) | 17 | 7440-39-3 |
6 | Be | 2.43 质量分数(10-6) | 0.07 | 7440-41-7 |
7 | Bi | 0.3 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-69-9 |
8 | Br | 1.9 质量分数(10-6) | 0.4 | 7726-95-6 |
9 | Cd | 0.1 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-43-9 |
10 | Cl | 56.7 质量分数(10-6) | 7 | 7782-50-5 |
11 | Co | 14.7 质量分数(10-6) | 0.7 | 7440-48-4 |
12 | Cr | 139 质量分数(10-6) | 13 | 7440-47-3 |
13 | Cs | 13.7 质量分数(10-6) | 0.8 | 7440-46-2 |
14 | Cu | 23.1 质量分数(10-6) | 1 | 7440-50-8 |
15 | F | 440 质量分数(10-6) | 22 | 7782-41-4 |
16 | Ga | 18.5 质量分数(10-6) | 0.8 | 7440-55-3 |
17 | Ge | 1.22 质量分数(10-6) | 0.19 | 7440-56-4 |
18 | Hf | 8.8 质量分数(10-6) | 0.4 | 7664-39-3 |
19 | Hg | 0.043 质量分数(10-6) | 0.002 | 7439-97-6 |
20 | Li | 41.9 质量分数(10-6) | 1.3 | 7439-93-2 |
21 | Mn | 668 质量分数(10-6) | 17 | 7439-96-5 |
22 | Mo | 0.83 质量分数(10-6) | 0.07 | 7439-98-7 |
23 | Nb | 15.3 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-03-1 |
24 | Ni | 75.3 质量分数(10-6) | 3 | 7440-02-0 |
25 | P | 571 质量分数(10-6) | 28 | 7723-14-0 |
26 | Pb | 24 质量分数(10-6) | 1.7 | 7439-92-1 |
27 | Rb | 117 质量分数(10-6) | 2.1 | 7440-17-7 |
28 | Sc | 11.7 质量分数(10-6) | 1 | 7440-20-2 |
29 | Se | 0.16 质量分数(10-6) | 0.02 | 7782-49-2 |
30 | Sn | 3.2 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-31-5 |
31 | Sr | 113 质量分数(10-6) | 3 | 7440-24-6 |
32 | Ta | 1.3 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-25-7 |
33 | Te | 0.05 质量分数(10-6) | 0.02 | 13494-80-9 |
34 | Th | 15.5 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-29-1 |
35 | Ti | 0.451 质量分数(10-2) | 0.009 | 7440-32-6 |
36 | Tl | 0.67 质量分数(10-6) | 0.11 | 7440-28-0 |
37 | U | 2.5 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-61-1 |
38 | Ce | 93.4 质量分数(10-6) | 4.6 | 7440-45-1 |
39 | V | 87.7 质量分数(10-6) | 3.6 | 7440-62-2 |
40 | W | 2.3 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-33-7 |
41 | Zn | 80.9 质量分数(10-6) | 2.9 | 7440-66-6 |
42 | Zr | 299 质量分数(10-6) | 6 | 7440-67-7 |
43 | I | 0.7 质量分数(10-6) | 14914-02-4 | |
44 | In | 0.06 质量分数(10-6) | 7440-74-6 | |
45 | Pd | 0.6 质量分数(10-6) | 7440-05-3 | |
46 | Pt | 0.4 质量分数(10-6) | 7440-06-4 | |
47 | S | 157 质量分数(10-6) | 7704-34-9 | |
48 | La | 48.2 质量分数(10-6) | 3.2 | 7439-91-0 |
49 | Pr | 10.9 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-10-0 |
50 | Sb | 1.1 质量分数(10-6) | 0.13 | 127-71-9 |
51 | Nd | 41.9 质量分数(10-6) | 1.9 | 7440-03-1 |
52 | Sm | 8.11 质量分数(10-6) | 0.54 | 7440-19-9 |
53 | Eu | 1.58 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-53-1 |
54 | Gd | 7.11 质量分数(10-6) | 0.29 | 7440-54-2 |
55 | Tb | 1.08 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-27-9 |
56 | Dy | 6.1 质量分数(10-6) | 0.31 | 7429-91-6 |
57 | Ho | 1.2 质量分数(10-6) | 0.09 | 7440-60-0 |
58 | Er | 3.54 质量分数(10-6) | 0.17 | 7440-52-0 |
59 | Tm | 0.54 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-30-4 |
60 | Yb | 3.47 质量分数(10-6) | 0.12 | 7440-64-4 |
61 | Lu | 0.52 质量分数(10-6) | 0.03 | 7439-94-3 |
62 | Y | 32.7 质量分数(10-6) | 1.9 | 7440-65-5 |
63 | TFe2O3 | 4.81 质量分数(10-2) | 0.06 | |
64 | MgO | 1.74 质量分数(10-2) | 0.05 | 1309-48-4 |
65 | CaO | 0.53 质量分数(10-2) | 0.02 | 1305-78-8 |
66 | Na2O | 1.66 质量分数(10-2) | 0.04 | 1313-59-3 |
67 | K2O | 2.66 质量分数(10-2) | 0.06 | 12136-45-7 |
68 | MnO | 0.087 质量分数(10-2) | 0.002 | 1344-43-0 |
69 | P2O5 | 0.134 质量分数(10-2) | 0.003 | 1314-56-3 |
70 | Al2O3 | 14.42 质量分数(10-2) | 0.18 | 1344-28-1 |
71 | SiO2 | 68.5 质量分数(10-2) | 0.13 | 7631-86-9 |
72 | TiO2 | 0.753 质量分数(10-2) | 0.012 | 13463-67-7 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听