标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
Ca(质量分数×10-2) | 0.72 | 0.04 | 圆白菜 |
K(质量分数×10-2) | 1.32 | 0.05 | |
Mg(质量分数×10-2) | 0.15 | 0.01 | |
N(质量分数×10-2) | 2.12 | 0.15 | |
Na(质量分数×10-2) | 0.295 | 0.016 | |
P(质量分数×10-2) | 0.326 | 0.016 | |
S(质量分数×10-2) | 0.41 | 0.02 | |
Al(质量分数×10-6) | (103)(represents information value) | / | |
As(质量分数×10-6) | 0.10 | 0.03 | |
B(质量分数×10-6) | 21.1 | 1.6 | |
Ba(质量分数×10-6) | 9.9 | 1.6 | |
Br(质量分数×10-6) | (3.3)(represents information value) | / | |
Cd(质量分数×10-6) | 0.033 | 0.007 | |
Ce(质量分数×10-6) | 0.033 | 0.007 | |
Co(质量分数×10-6) | (0.083)(represents information value) | / | |
Cr(质量分数×10-6) | 0.98 | 0.22 | |
Cs(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
Cu(质量分数×10-6) | 2.0 | 0.3 | |
F(质量分数×10-6) | (2.2)(represents information value) | / | |
Fe(质量分数×10-6) | 75 | 6 | |
I(质量分数×10-6) | (0.25)(represents information value) | / | |
La(质量分数×10-6) | 0.026 | 0.006 | |
Li(质量分数×10-6) | 0.17 | 0.05 | |
Mn(质量分数×10-6) | 22.3 | 3.6 | |
Mo(质量分数×10-6) | 0.93 | 0.14 | |
Nd(质量分数×10-6) | 0.014 | 0.005 | |
Ni(质量分数×10-6) | (0.54)(represents information value) | / | |
Pb(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 | |
Rb(质量分数×10-6) | 3.9 | 0.4 | |
Sc(质量分数×10-6) | (0.022)(represents information value) | / | |
Se(质量分数×10-6) | 0.123 | 0.014 | |
Si(质量分数×10-6) | (269)(represents information value) | / | |
Sn(质量分数×10-6) | (0.031)(represents information value) | / | |
Sr(质量分数×10-6) | 47.1 | 4.5 | |
Ti(质量分数×10-6) | (13.6)(represents information value) | / | |
V(质量分数×10-6) | 0.064 | 0.024 | |
Y(质量分数×10-6) | 0.23 | 0.07 | |
Zn(质量分数×10-6) | 9.4 | 1.0 | |
Ag(质量分数×10-9) | (2.7)(represents information value) | / | |
Be(质量分数×10-9) | 1.2 | 0.4 | |
Bi(质量分数×10-9) | (1.1)(represents information value) | / | |
Dy(质量分数×10-9) | 1.8 | 0.6 | |
Er(质量分数×10-9) | 0.85 | 0.12 | |
Eu(质量分数×10-9) | 2.6 | 0.7 | |
Gd(质量分数×10-9) | 2.7 | 0.9 | |
Ge(质量分数×10-9) | 2.6 | 0.9 | |
Hg(质量分数×10-9) | (2.1)(represents information value) | / | |
Ho(质量分数×10-9) | 0.3 | 0.1 | |
Lu(质量分数×10-9) | 0.13 | 0.04 | |
Pr(质量分数×10-9) | 3.4 | 0.5 | |
Sb(质量分数×10-9) | (9.5)(represents information value) | / | |
Sm(质量分数×10-9) | 2.8 | 0.4 | |
Tb(质量分数×10-9) | 0.35 | 0.06 | |
Th(质量分数×10-9) | (6.4)(represents median value) | / | |
Tl(质量分数×10-9) | 1.8 | 0.6 | |
Tm(质量分数×10-9) | 0.130 | 0.043 | |
U(质量分数×10-9) | 3.2 | 0.9 | |
Yb(质量分数×10-9) | 0.73 | 0.11 | |
Cl(质量分数×10-2) | (0.183)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听