标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
Al(质量分数×10-2) | (0.013)(represents information value) | / | 豆粕 |
Ca(质量分数×10-2) | 0.205 | 0.028 | |
K(质量分数×10-2) | 2.19 | 0.14 | |
Mg(质量分数×10-2) | 0.28 | 0.02 | |
N(质量分数×10-2) | 6.86 | 0.28 | |
P(质量分数×10-2) | 0.73 | 0.04 | |
S(质量分数×10-2) | 0.39 | 0.02 | |
As(质量分数×10-6) | (0.03)(represents information value) | / | |
B(质量分数×10-6) | 32 | 3 | |
Ba(质量分数×10-6) | 4.2 | 0.5 | |
Br(质量分数×10-6) | (2.9)(represents information value) | / | |
Cd(质量分数×10-6) | 0.044 | 0.010 | |
Ce(质量分数×10-6) | 0.027 | 0.007 | |
Co(质量分数×10-6) | 0.25 | 0.04 | |
Cr(质量分数×10-6) | 0.3 | 0.1 | |
Cs(质量分数×10-6) | 0.05 | 0.01 | |
Cu(质量分数×10-6) | 14.7 | 1.1 | |
Fe(质量分数×10-6) | 117 | 10 | |
I(质量分数×10-6) | (1.2)(represents information value) | / | |
La(质量分数×10-6) | 0.024 | 0.006 | |
Li(质量分数×10-6) | 0.025 | 0.008 | |
Mn(质量分数×10-6) | 34 | 5 | |
Mo(质量分数×10-6) | 3.0 | 0.3 | |
Na(质量分数×10-6) | 14 | 5 | |
Nd(质量分数×10-6) | 0.012 | 0.005 | |
Ni(质量分数×10-6) | 7.0 | 0.4 | |
Pb(质量分数×10-6) | 0.060 | 0.015 | |
Rb(质量分数×10-6) | 12.4 | 0.6 | |
Sc(质量分数×10-6) | (0.02)(represents information value) | / | |
Se(质量分数×10-6) | 0.043 | 0.009 | |
Si(质量分数×10-6) | (205)(represents information value) | / | |
Sr(质量分数×10-6) | 12.0 | 1.4 | |
Ti(质量分数×10-6) | (11)(represents information value) | / | |
V(质量分数×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
Y(质量分数×10-6) | 0.32 | 0.07 | |
Zn(质量分数×10-6) | 42 | 3 | |
Ag(质量分数×10-9) | (1.6)(represents information value) | / | |
Be(质量分数×10-9) | 1.41 | 0.42 | |
Bi(质量分数×10-9) | 0.63 | 0.22 | |
Dy(质量分数×10-9) | 1.7 | 0.5 | |
Er(质量分数×10-9) | 0.86 | 0.08 | |
Eu(质量分数×10-9) | 1.3 | 0.4 | |
Gd(质量分数×10-9) | 2.4 | 0.3 | |
Ge(质量分数×10-9) | 1.7 | 0.6 | |
Hg(质量分数×10-9) | 1.6 | 0.7 | |
Ho(质量分数×10-9) | 0.31 | 0.05 | |
Lu(质量分数×10-9) | 0.12 | 0.02 | |
Pr(质量分数×10-9) | 3.1 | 0.4 | |
Sb(质量分数×10-9) | (5.6)(represents information value) | / | |
Sm(质量分数×10-9) | 2.5 | 0.3 | |
Sn(质量分数×10-9) | (11)(represents information value) | / | |
Tb(质量分数×10-9) | 0.32 | 0.07 | |
Th(质量分数×10-9) | (5)(represents information value) | / | |
Tl(质量分数×10-9) | 1.50 | 0.22 | |
Tm(质量分数×10-9) | 0.12 | 0.04 | |
U(质量分数×10-9) | 1.3 | 0.2 | |
Yb(质量分数×10-9) | 0.7 | 0.1 | |
Cl(质量分数×10-2) | (0.01)(represents information value) | / | |
F(质量分数×10-6) | (1)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听