邀好友领红包

标准物质一站式采购平台

碳酸盐岩石成分分析标准物质

Carbonate Rock
  • 价格: ¥3200
  • 编号:GBW07135
  • 形态:固体
  • 基质:岩石
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g, 75组分
基本信息 量值信息 相关产品
碳酸盐岩石成分分析标准物质基本信息
基质 岩石
形态 固体
存储条件 盖紧密封保存于干燥器。
用途 地质矿产类/岩石
注意事项 用后盖紧密封保存于干燥器处。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发票 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.045 质量分数(10-6) 0.02 7440-22-4
2 Al2O3 3.03 质量分数(10-2) 0.04 1344-28-1
3 As 2.2 质量分数(10-6) 0.2 7440-38-2
4 B 14.8 质量分数(10-6) 7440-42-8
5 Ba 101 质量分数(10-6) 5 7440-39-3
6 Be 0.56 质量分数(10-6) 0.08 7440-41-7
7 Bi 0.05 质量分数(10-6) 0.005 7440-69-9
8 Br 0.5 质量分数(10-6) 0.1 7726-95-6
9 C(org) 0.76 质量分数(10-2) 7440-44-0
10 CaO 43.76 质量分数(10-2) 0.09 1305-78-8
11 Cd 0.15 质量分数(10-6) 0.03 7440-43-9
12 Ce 26 质量分数(10-6) 2.3 7440-45-1
13 Cl 96 质量分数(10-6) 46 7782-50-5
14 Co 7 质量分数(10-6) 0.7 7440-48-4
15 CO2 35.52 质量分数(10-2) 0.55 124-38-9
16 Cr 34 质量分数(10-6) 4.3 7440-47-3
17 Cs 1.98 质量分数(10-6) 0.12 7440-46-2
18 Cu 18.7 质量分数(10-6) 1.3 7440-50-8
19 Dy 1.39 质量分数(10-6) 0.19 7429-91-6
20 Er 0.75 质量分数(10-6) 0.14 7440-52-0
21 Eu 0.53 质量分数(10-6) 0.04 7440-53-1
22 F 454 质量分数(10-6) 31 7782-41-4
23 Fe2O3(T) 1.77 质量分数(10-2) 0.04 12259-21-1
24 FeO 0.79 质量分数(10-2) 0.07 1345-25-1
25 Ga 3.7 质量分数(10-6) 0.5 7440-55-3
26 Gd 1.81 质量分数(10-6) 0.23 7440-54-2
27 Ge 0.28 质量分数(10-6) 0.11 7440-56-4
28 H2O_ 0.37 质量分数(10-2) 7732-18-5
29 H2O+ 0.97 质量分数(10-2) 0.39 7732-18-5
30 Hf 1.2 质量分数(10-6) 0.2 7664-39-3
31 Hg 0.026 质量分数(10-6) 0.002 7439-97-6
32 Ho 0.25 质量分数(10-6) 0.06 7440-60-0
33 I 0.3 质量分数(10-6) 14914-02-4
34 In 0.05 质量分数(10-6) 7440-74-6
35 K2O 0.88 质量分数(10-2) 0.03 12136-45-7
36 L.O.I. 36.57 质量分数(10-2) 0.16
37 La 12.5 质量分数(10-6) 1.2 7439-91-0
38 Li 11.8 质量分数(10-6) 1.5 7439-93-2
39 Lu 0.091 质量分数(10-6) 0.02 7439-94-3
40 MgO 1.36 质量分数(10-2) 0.03 1309-48-4
41 Mn 318 质量分数(10-6) 8 7439-96-5
42 MnO 0.041 质量分数(10-2) 0.002 1344-43-0
43 Mo 0.6 质量分数(10-6) 0.07 7439-98-7
44 Na2O 0.17 质量分数(10-2) 0.02 1313-59-3
45 Nb 6.5 质量分数(10-6) 1.3 7440-03-1
46 Nd 11 质量分数(10-6) 0.8 7440-03-1
47 Ni 19.2 质量分数(10-6) 1.8 7440-02-0
48 P 410 质量分数(10-6) 11 7723-14-0
49 P2O5 0.094 质量分数(10-2) 0.003 1314-56-3
50 Pb 5.9 质量分数(10-6) 1.2 7439-92-1
51 Pr 2.84 质量分数(10-6) 0.4 7440-10-0
52 Rb 19.2 质量分数(10-6) 0.8 7440-17-7
53 Sb 0.27 质量分数(10-6) 0.03 127-71-9
54 Sc 3.5 质量分数(10-6) 0.7 7440-20-2
55 Se 0.24 质量分数(10-6) 0.03 7782-49-2
56 SiO2 11.07 质量分数(10-2) 0.07 7631-86-9
57 Sm 2.11 质量分数(10-6) 0.21 7440-19-9
58 Sn 1.1 质量分数(10-6) 7440-31-5
59 SO3 1.18 质量分数(10-2) 0.13 2025949
60 Sr 688 质量分数(10-6) 25 7440-24-6
61 Ta 0.45 质量分数(10-6) 0.06 7440-25-7
62 Tb 0.29 质量分数(10-6) 0.04 7440-27-9
63 Te 0.023 质量分数(10-6) 0.008 13494-80-9
64 Th 1.9 质量分数(10-6) 0.1 7440-29-1
65 Ti 0.258 质量分数(10-2) 0.005 7440-32-6
66 TiO2 0.43 质量分数(10-2) 0.008 13463-67-7
67 Tl 0.06 质量分数(10-2) 7440-28-0
68 Tm 0.099 质量分数(10-6) 0.02 7440-30-4
69 U 1.04 质量分数(10-6) 0.06 7440-61-1
70 V 38.5 质量分数(10-6) 1.9 7440-62-2
71 W 0.25 质量分数(10-6) 0.07 7440-33-7
72 Y 8 质量分数(10-6) 0.9 7440-65-5
73 Yb 0.6 质量分数(10-6) 0.1 7440-64-4
74 Zn 24.5 质量分数(10-6) 3.1 7440-66-6
75 Zr 47 质量分数(10-6) 7.6 7440-67-7
相关产品
热门产品
关于 碳酸盐岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信