标准物质一站式采购平台
YSB14771a(GBW07215b)
本石灰石标准样和白云石标准样品可作为石灰石、白云石分析检验中质量控制,验证分析新技术、新方法,检定和校准有关仪器设备,评定实验室及分析人员的技术水平,同时也用于对外技术交流和贸易中石灰石、白云石的评价和分析检验。
一、制备方法
样品选取→破碎→粉碎→过筛(-0.088mm)→混匀→均匀性检验→定值分析→数据处理→定值
二、标准值及标准偏差
编号 | 项目 |
SiO2 |
CaO |
MgO |
Al2O3 |
Fe2O3 |
MnO |
P | S | 灼减 | Na2O | K2O | Ti | Sr |
YSBC35732 | 标准值 | 4.21 | 35.73 | 15.28 | 0.92 | 0.533 | 0.022 | 0.0032 | 0.030 | 42.69 | 0.015 | 0.017 | 0.025 | 0.026 |
(YSB14749a) | 标准偏 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.009 | 0.001 | 0.0002 | 0.001 | 0.06 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
白云石1# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
YSBC35733 | 标准值 | 1.3 | 34.80 | 17.34 | 0.18 | 0.447 | 0.0072 | 0.0057 | 0.009 | 45.37 | 0.019 | 0.027 | 0.085 | 0.021 |
(YSB14748a) | 标准偏 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.001 | 0.0014 | 0.001 |
白云石2# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
YSBC35734 | 标准值 | 0.098 | 31.49 | 21.06 | 0.083 | 0.024 | 0.0061 | 0.0016 | 0.011 | 46.71 | 0.017 | 0.0030 | 0.0043 | 0.021 |
(YSB14751a) | 标准偏 | 0.004 | 0.06 | 0.06 | 0.003 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | 0.001 | 0.10 | 0.001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.002 |
白云石3# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
YSBC35735 | 标准值 | 0.77 | 31.96 | 19.92 | 0.23 | 0.269 | 0.031 | 0.0023 | 0.010 | 46.24 | 0.033 | 0.030 | 0.011 | 0.0081 |
(YSB14750a) | 标准偏 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.004 | 0.001 | 0.0002 | 0.001 | 0.09 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0010 |
白云石4# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.= |
YSBC35736 | 标准值 | 0.073 | 55.12 | 0.73 | 0.079 | 0.341 | 0.0058 | 0.0013 | 0.010 | 43.53 | 0.0075 | 0.0030 | 0.0010 | 0.025 |
(YSB14770a) | 标准偏 | 0.002 | 0.12 | 0.02 | 0.004 | 0.006 | 0.0003 | 0.0002 | 0.001 | 0.13 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.001 |
石灰石1# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
YSBC35737 | 标准值 | 0.85 | 54.11 | 0.79 | 0.61 | 0.319 | 0.0074 | 0.0017 | 0.182 | 42.79 | 0.021 | 0.0038 | 0.0021 | 0.024 |
(YSB14769a) | 标准偏 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.004 | 0.05 | 0.001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 |
石灰石2# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
YSBC35738 | 标准值 | 2.06 | 51.41 | 2.31 | 0.74 | 0.838 | 0.013 | 0.0021 | 0.273 | 41.79 | 0.0073 | 0.0062 | 0.0071 | 0.023 |
(YSB14771a) | 标准偏 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.006 | 0.001 | 0.0002 | 0.004 | 0.04 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0010 | 0.001 |
石灰石3# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
YSBC35739 | 标准值 | 7.97 | 42.62 | 9.45 | 0.36 | 0.260 | 0.015 | 0.0033 | 0.039 | 38.80 | 0.015 | 0.021 | 0.0096 | 0.017 |
(YSB14772a) | 标准偏 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 | 0.07 | 0.001 | 0.001 | 0.0010 | 0.001 |
石灰石4# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
三、定值方法
SiO2:高氯酸脱水重量法,钼蓝光度法,ICP-AES法。
Al2O3:EDTA滴定法,铬天青S光度法,ICP-AES法
CaO:EDTA滴定法,EGTA-CyDTA络合滴定法。
MgO:EDTA滴定法,EGTA-CyDTA络合滴定法。
Fe2O3:邻二氮杂菲光度法, 原子吸收法,ICP-AES 法。
MnO:高碘酸钾光度法,ICP 光谱法。
P:钼蓝光度法,ICP 光谱法。
S:红外线吸收法,碘酸钾滴定法。
K2O:原子吸收法,ICP 光谱法。
Na2O:原子吸收法,ICP 光谱法。
Ti:ICP-AES法,二胺替比啉甲烷光度法。
Sr:ICP-AES法,原子吸收法.
灼减:重量法
四、均匀性检验
按装瓶量4%随机取样,采用x一荧光光谱仪测定样品中SiO2、Al2O3、 CaO、MgO、Fe2O3、MnO、P、S、MnO等的含量,最小称样量约0. 2g,进行均匀性检验,对测得数据用F检验法进行统计检验,检验结果表明F<Fa样品均匀性保证在定值精度内。
五、包装
本标准样品用玻璃瓶盛装,塑料薄膜封口,外着塑料盒包装,于干燥处保存。使用前取部分样品于称量瓶中,在105℃左右烘干后于干燥器中保存备用。盛标样的玻璃瓶开封后,应拧紧内外盖,储存于干燥器中。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听