标准物质一站式采购平台
士壤成分分析标准物质
本系列土壤标准物质主要用作覆盖区地质、地球化学调查样品测试的量值标准和质量监控,亦可供环境、农业和卫生等部门分析类似物质使用。
一、样品制备
样品系在我国各主要覆盖区的适中部位采集的期作层土壤样组合而成,经晾干、过1mm筛去杂物,110℃烘24h去负水、灭活,用高铝瓷球机研磨至-0.074mm占99%以上。每种样品知备重量约400kg。
二、均匀性和稳定性
从最小包装瓶中随机抽取25瓶样品,每瓶取双份,用X-射线荧光法和等离子体光谱法分析不同含量和不易均的10种代表性元素,在良好的测试精度下方差检验表明样品均匀性良好,分析最少取样量为0.1g。样品经近两年的考察,未发现统计学意义的变化,稳定性良好。有效期至2010年
三、样品测试
所用的主要测试方法及其测试的元素如下。等离子质谱法:B Ba Be Bi( Br ca)e c。d Ga e. 1) In Li Mo Nb Ni PbRb Sb Se Sn Sr Ta 7T TV wZn及稀土元素和Re(同位素稀释质谱法);等离子光谱法:B Ba Be Co Cr Cu Ga Li Mn Nb Ni RtioRb Se Sr Th TVZn及经富集后测稀土元素中子活化法:As Br Ce Co Cr Cs Dy Er Eu ca白In La Lu Mn Nd Rb Sb ScSm Sr TaTb你nETLX Yb Zn Zr;X-荧光光谱法:Ba Br Cl ccr cd CmMn Nb Ni PPb Rb SSr Th Ti Y Zn和重盘成学6熔片法);原子吸收(火焰发射)法:Ag aea C Su In Li Mn Ni PbRb T Zn Mg Ca Na K4原《R好光法:As Bi Ce Hg(Pb)Sb Se ( Sn);离子色谱法约BrI;发射光谱法:Ag B Sn ;分光比色法: TacTi Fe;容量法:Al Fe' Mg Ca C;重量法;sLg。
四、标准值与不确定度
定为标准值的基本条件是数据不少于6组,一般应有不同原理的可靠方法相互核验,测试结果一致性良好。数据数少(但一般不少于3组)或数据离散时定为参考值,以带括号数据表示。GBWO7424- CBW07430 的标准值不确定度U由A类不确定度U,和B类不确定度U,的合成值U估算求得。
五、包装与储存
样品以密封性良好的或璃燕玻璃瓶包装,70g/瓶,用后盖紧密封保存于荫蔽处
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
基质 | 土壤 |
形态 | 固体 |
存储条件 | 密封保存在阴凉干燥处。 |
用途 | 农业及环境类/河流、海洋沉积物 |
注意事项 | 最小取样量200mg。 |
关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 12.24 质量分数(10-2) | 0.14 | 1344-28-1 |
2 | SiO2 | 74.72 质量分数(10-2) | 0.29 | 7631-86-9 |
3 | Ag | 0.091 质量分数(10-6) | 0.011 | 7440-22-4 |
4 | As | 4.4 质量分数(10-6) | 0.9 | 7440-38-2 |
5 | B | 23 质量分数(10-6) | 4 | 7440-42-8 |
6 | Ba | 0.121 质量分数(10-2) | 0.011 | 7440-39-3 |
7 | Be | 1.4 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-41-7 |
8 | Bi | 0.17 质量分数(10-6) | 0.06 | 7440-69-9 |
9 | Br | 4.3 质量分数(10-6) | 0.7 | 7726-95-6 |
10 | Cd | 0.059 质量分数(10-6) | 0.022 | 7440-43-9 |
11 | Ce | 39 质量分数(10-6) | 6 | 7440-45-1 |
12 | Cl | 60 质量分数(10-6) | 7782-50-5 | |
13 | Co | 5.5 质量分数(10-6) | 1 | 7440-48-4 |
14 | Corg. | 0.5 质量分数(10-2) | 0.04 | |
15 | Cr | 32 质量分数(10-6) | 6 | 7440-47-3 |
16 | Cs | 3.2 质量分数(10-6) | 0.5 | 7440-46-2 |
17 | Cu | 11.4 质量分数(10-6) | 1.6 | 7440-50-8 |
18 | Dy | 2.6 质量分数(10-6) | 0.2 | 7429-91-6 |
19 | Er | 1.5 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-52-0 |
20 | Eu | 0.72 质量分数(10-6) | 0.06 | 7440-53-1 |
21 | F | 246 质量分数(10-6) | 40 | 7782-41-4 |
22 | Ga | 31 质量分数(10-6) | 5 | 7440-55-3 |
23 | Gd | 4.7 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-54-2 |
24 | Ge | 1.9 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-56-4 |
25 | Hf | 14 质量分数(10-6) | 2 | 7664-39-3 |
26 | Hg | 590 质量分数(10-9) | 80 | 7439-97-6 |
27 | Ho | 1.46 质量分数(10-6) | 0.14 | 7440-60-0 |
28 | I | 9.4 质量分数(10-6) | 1.2 | 14914-02-4 |
29 | In | 0.12 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-74-6 |
30 | La | 53 质量分数(10-6) | 6 | 7439-91-0 |
31 | Li | 55 质量分数(10-6) | 3.7 | 7439-93-2 |
32 | Lu | 0.29 质量分数(10-6) | 0.03 | 7439-94-3 |
33 | Mn | 304 质量分数(10-6) | 21 | 7439-96-5 |
34 | Mo | 0.3 质量分数(10-6) | 0.13 | 7439-98-7 |
35 | Na2O | 2.71 质量分数(10-2) | 0.08 | 1313-59-3 |
36 | Nb | 9.3 质量分数(10-6) | 2.3 | 7440-03-1 |
37 | Nd | 18.4 质量分数(10-6) | 2.4 | 7440-03-1 |
38 | Ni | 12 质量分数(10-6) | 27 | 7440-02-0 |
39 | P | 320 质量分数(10-6) | 28 | 7723-14-0 |
40 | Pb | 26 质量分数(10-6) | 4 | 7439-92-1 |
41 | Pr | 4.8 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-10-0 |
42 | Rb | 85 质量分数(10-6) | 6 | 7440-17-7 |
43 | Sc | 5 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-20-2 |
44 | Se | 0.094 质量分数(10-6) | 0.045 | 7782-49-2 |
45 | Sm | 3.3 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-19-9 |
46 | Sn | 2.5 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-31-5 |
47 | Sr | 380 质量分数(10-6) | 25 | 7440-24-6 |
48 | Ta | 0.76 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-25-7 |
49 | Tb | 0.49 质量分数(10-6) | 0.09 | 7440-27-9 |
50 | Te | 0.04 质量分数(10-6) | 0.015 | 13494-80-9 |
51 | Th | 6 质量分数(10-6) | 0.7 | 7440-29-1 |
52 | Ti | 0.224 质量分数(10-2) | 0.012 | 7440-32-6 |
53 | Tm | 0.28 质量分数(10-6) | 0.06 | 7440-30-4 |
54 | U | 1.3 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-61-1 |
55 | V | 36 质量分数(10-6) | 4 | 7440-62-2 |
56 | W | 0.95 质量分数(10-6) | 0.29 | 7440-33-7 |
57 | Y | 15 质量分数(10-6) | 2 | 7440-65-5 |
58 | Yb | 1.7 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-64-4 |
59 | Zn | 31 质量分数(10-6) | 4 | 7440-66-6 |
60 | Zr | 246 质量分数(10-6) | 21 | 7440-67-7 |
61 | Sb | 0.45 质量分数(10-6) | 0.15 | 127-71-9 |
62 | TFe2O3 | 2 质量分数(10-2) | 0.07 | |
63 | FeO | 0.5 质量分数(10-2) | 0.08 | 1345-25-1 |
64 | CaO | 1.27 质量分数(10-2) | 0.06 | 1305-78-8 |
65 | MgO | 0.58 质量分数(10-2) | 0.05 | 1309-48-4 |
66 | K2O | 3.04 质量分数(10-2) | 0.07 | 12136-45-7 |
67 | N | 0.064 质量分数(10-2) | 0.004 | 7727-37-9 |
68 | S | 120 质量分数(10-6) | 20 | 7704-34-9 |
69 | L.O.I. | 2.67 质量分数(10-2) | 0.16 | |
70 | H2O+ | 1.9 质量分数(10-6) | 7732-18-5 | |
71 | CO2 | 0.13 质量分数(10-2) | 124-38-9 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听