标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
Al(质量分数×10-2) | 0.57 | 0.08 | 鸡浓缩饲料 |
Ca(质量分数×10-2) | 14.4 | 1.9 | |
Fe(质量分数×10-2) | 0.97 | 0.09 | |
K(质量分数×10-2) | 0.21 | 0.05 | |
Mg(质量分数×10-2) | 4.42 | 0.31 | |
Mn(质量分数×10-2) | 0.42 | 0.06 | |
N(质量分数×10-2) | 0.56 | 0.05 | |
Na(质量分数×10-2) | 2.36 | 0.19 | |
P(质量分数×10-2) | 1.55 | 0.12 | |
S(质量分数×10-2) | 1.70 | 0.13 | |
Si(质量分数×10-2) | (3.7)(represents information value) | / | |
Zn(质量分数×10-2) | 0.24 | 0.04 | |
Ag(质量分数×10-6) | (0.01)(represents information value) | / | |
As(质量分数×10-6) | 2.36 | 0.22 | |
B(质量分数×10-6) | 4.6 | 1.0 | |
Ba(质量分数×10-6) | 79 | 12 | |
Be(质量分数×10-6) | 0.35 | 0.07 | |
Bi(质量分数×10-6) | 0.041 | 0.007 | |
Br(质量分数×10-6) | 12 | 5 | |
Cd(质量分数×10-6) | 0.22 | 0.02 | |
Ce(质量分数×10-6) | 8 | 2 | |
Co(质量分数×10-6) | 18 | 2 | |
Cr(质量分数×10-6) | 7 | 1 | |
Cs(质量分数×10-6) | 0.52 | 0.04 | |
Cu(质量分数×10-6) | 498 | 37 | |
Dy(质量分数×10-6) | 0.8 | 0.1 | |
Er(质量分数×10-6) | 0.47 | 0.06 | |
Eu(质量分数×10-6) | 0.19 | 0.04 | |
F(质量分数×10-6) | (108)(represents information value) | / | |
Gd(质量分数×10-6) | 0.9 | 0.2 | |
Ge(质量分数×10-6) | 0.17 | 0.07 | |
Ho(质量分数×10-6) | 0.166 | 0.021 | |
I(质量分数×10-6) | (23)(represents information value) | / | |
La(质量分数×10-6) | 4.8 | 0.6 | |
Li(质量分数×10-6) | 6.3 | 1.2 | |
Lu(质量分数×10-6) | 0.064 | 0.007 | |
Mo(质量分数×10-6) | 0.18 | 0.02 | |
Nd(质量分数×10-6) | 4.4 | 0.8 | |
Ni(质量分数×10-6) | 12.2 | 1.6 | |
Pb(质量分数×10-6) | 3.01 | 0.26 | |
Pr(质量分数×10-6) | 1.08 | 0.17 | |
Rb(质量分数×10-6) | (7)(represents information value) | / | |
Sb(质量分数×10-6) | (0.05)(represents information value) | / | |
Sc(质量分数×10-6) | 1.7 | 0.5 | |
Se(质量分数×10-6) | 30 | 7 | |
Sm(质量分数×10-6) | 0.86 | 0.10 | |
Sn(质量分数×10-6) | (0.13)(represents information value) | / | |
Sr(质量分数×10-6) | 182 | 19 | |
Tb(质量分数×10-6) | 0.13 | 0.03 | |
Th(质量分数×10-6) | 0.9 | 0.2 | |
Ti(质量分数×10-6) | 423 | 135 | |
Tl(质量分数×10-6) | 0.15 | 0.03 | |
Tm(质量分数×10-6) | 0.065 | 0.009 | |
U(质量分数×10-6) | 1.12 | 0.22 | |
V(质量分数×10-6) | 25 | 5 | |
Y(质量分数×10-6) | 8 | 1 | |
Yb(质量分数×10-6) | 0.40 | 0.07 | |
Hg(质量分数×10-9) | 7 | 3 | |
Cl(质量分数×10-2) | (1.75)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听