标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
K(质量分数×10-2) | 0.10 | 0.01 | 湖南大米 |
Mg(质量分数×10-2) | 0.031 | 0.004 | |
N(质量分数×10-2) | 1.055 | 0.031 | |
P(质量分数×10-2) | 0.117 | 0.023 | |
S(质量分数×10-2) | 0.10 | 0.01 | |
Al(质量分数×10-6) | 492 | 105 | |
As(质量分数×10-6) | 0.11 | 0.04 | |
B(质量分数×10-6) | (0.55)(represents information value) | / | |
Ba(质量分数×10-6) | 0.7 | 0.1 | |
Ca(质量分数×10-6) | 74 | 9 | |
Cd(质量分数×10-6) | 0.17 | 0.03 | |
Co(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.004 | |
Cr(质量分数×10-6) | 0.065 | 0.023 | |
Cu(质量分数×10-6) | 2.55 | 0.17 | |
Fe(质量分数×10-6) | 5.2 | 0.8 | |
I(质量分数×10-6) | (0.1)(represents information value) | / | |
La(质量分数×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
Li(质量分数×10-6) | (0.043)(represents information value) | / | |
Mn(质量分数×10-6) | 13.4 | 0.8 | |
Mo(质量分数×10-6) | 0.93 | 0.07 | |
Na(质量分数×10-6) | 8.1 | 2.2 | |
Ni(质量分数×10-6) | 0.40 | 0.06 | |
Pb(质量分数×10-6) | (0.033)(represents information value) | / | |
Rb(质量分数×10-6) | 3.7 | 0.3 | |
Se(质量分数×10-6) | 0.056 | 0.007 | |
Si(质量分数×10-6) | (69)(represents information value) | / | |
Sr(质量分数×10-6) | 0.13 | 0.04 | |
Ti(质量分数×10-6) | (1.3)(represents information value) | / | |
V(质量分数×10-6) | (0.03)(represents information value) | / | |
Y(质量分数×10-6) | 1.7 | 0.3 | |
Zn(质量分数×10-6) | 15 | 2 | |
Ag(质量分数×10-9) | (2.1)(represents information value) | / | |
Be(质量分数×10-9) | 0.9 | 0.3 | |
Bi(质量分数×10-9) | 0.8 | 0.3 | |
Ce(质量分数×10-9) | 4.2 | 0.9 | |
Cs(质量分数×10-9) | 5.3 | 0.5 | |
Dy(质量分数×10-9) | (0.23)(represents information value) | / | |
Er(质量分数×10-9) | 0.12 | 0.04 | |
Eu(质量分数×10-9) | 0.20 | 0.05 | |
Gd(质量分数×10-9) | (0.34)(represents information value) | / | |
Ge(质量分数×10-9) | 2.8 | 0.7 | |
Hg(质量分数×10-9) | 2.9 | 0.06 | |
Ho(质量分数×10-9) | 0.06 | 0.03 | |
Lu(质量分数×10-9) | (0.03)(represents information value) | / | |
Nd(质量分数×10-9) | (1.6)(represents information value) | / | |
Pr(质量分数×10-9) | (0.4)(represents information value) | / | |
Sb(质量分数×10-9) | (3.9)(represents information value) | / | |
Sc(质量分数×10-9) | 10)(represents information value) | / | |
Sm(质量分数×10-9) | (0.36)(represents information value) | / | |
Sn(质量分数×10-9) | (4.8)(represents information value) | / | |
Tb(质量分数×10-9) | 0.052 | 0.014 | |
Th(质量分数×10-9) | (0.7)(represents median value) | / | |
Tl(质量分数×10-9) | (0.22)(represents information value) | / | |
Tm(质量分数×10-9) | (0.03)(represents information value) | / | |
U(质量分数×10-9) | 0.9 | 0.3 | |
Yb(质量分数×10-9) | (0.12)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听