标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
Ca(质量分数×10-2) | 1.20 | 0.06 | 德国奶粉 |
K(质量分数×10-2) | 1.52 | 0.11 | |
Mg(质量分数×10-2) | 0.113 | 0.012 | |
N(质量分数×10-2) | 5.30 | 0.12 | |
Na(质量分数×10-2) | 0.35 | 0.03 | |
P(质量分数×10-2) | 0.99 | 0.06 | |
S(质量分数×10-2) | 0.35 | 0.04 | |
Al(质量分数×10-6) | (60)(represents information value) | / | |
B(质量分数×10-6) | 1.95 | 0.31 | |
Ba(质量分数×10-6) | 0.7 | 0.1 | |
Bi(质量分数×10-6) | 0.029 | 0.006 | |
Br(质量分数×10-6) | (13)(represents information value) | / | |
Cr(质量分数×10-6) | (0.13)(represents information value) | / | |
Cs(质量分数×10-6) | 0.032 | 0.004 | |
Cu(质量分数×10-6) | (0.6)(represents information value) | / | |
Fe(质量分数×10-6) | (3.1)(represents information value) | / | |
I(质量分数×10-6) | (1.2)(represents information value) | / | |
Li(质量分数×10-6) | 0.03 | 0.01 | |
Mn(质量分数×10-6) | 0.32 | 0.08 | |
Mo(质量分数×10-6) | 0.28 | 0.04 | |
Ni(质量分数×10-6) | (0.18)(represents information value) | / | |
Pb(质量分数×10-6) | (0.03)(represents information value) | / | |
Rb(质量分数×10-6) | 13 | 1 | |
Sc(质量分数×10-6) | (0.014)(represents information value) | / | |
Se(质量分数×10-6) | 0.21 | 0.03 | |
Si(质量分数×10-6) | (35)(represents information value) | / | |
Sr(质量分数×10-6) | 3.65 | 0.31 | |
Ti(质量分数×10-6) | 21 | 7 | |
V(质量分数×10-6) | (0.014)(represents median value) | 0.003~0.035 | |
Y(质量分数×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
Zn(质量分数×10-6) | 39 | 3 | |
Ag(质量分数×10-9) | (0.73)(represents information value) | / | |
As(质量分数×10-9) | (12)(represents information value) | / | |
Be(质量分数×10-9) | (0.36)(represents information value) | / | |
Cd(质量分数×10-9) | (1.4)(represents information value) | / | |
Ce(质量分数×10-9) | (2)(represents information value) | / | |
Co(质量分数×10-9) | (15)(represents information value) | / | |
Dy(质量分数×10-9) | (0.2)(represents information value) | / | |
Er(质量分数×10-9) | 0.09 | 0.03 | |
Eu(质量分数×10-9) | (0.2)(represents information value) | / | |
Gd(质量分数×10-9) | (0.25)(represents information value) | / | |
Ge(质量分数×10-9) | (1.85)(represents information value) | / | |
Hg(质量分数×10-9) | (1.1)(represents information value) | / | |
Ho(质量分数×10-9) | 0.04 | 0.01 | |
La(质量分数×10-9) | 4 | 1 | |
Lu(质量分数×10-9) | (0.02)(represents information value) | / | |
Nd(质量分数×10-9) | (0.7)(represents information value) | / | |
Pr(质量分数×10-9) | (0.3)(represents information value) | / | |
Sb(质量分数×10-9) | (3.4)(represents information value) | / | |
Sm(质量分数×10-9) | (0.2)(represents information value) | / | |
Sn(质量分数×10-9) | (11)(represents information value) | / | |
Tb(质量分数×10-9) | (0.03)(represents information value) | / | |
Th(质量分数×10-9) | (0.55)(represents information value) | / | |
Tl(质量分数×10-9) | 2.4 | 0.4 | |
Tm(质量分数×10-9) | 0.024 | 0.008 | |
U(质量分数×10-9) | (0.8)(represents information value) | / | |
Yb(质量分数×10-9) | (0.06)(represents information value) | / | |
Cl(质量分数×10-2) | (0.79)(represents information value) | / | |
F(质量分数×10-6) | (1.04)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听