标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
K(质量分数×10-2) | 0.25 | 0.02 | 藕粉 |
N(质量分数×10-2) | 0.91 | 0.08 | |
P(质量分数×10-2) | 0.113 | 0.008 | |
S(质量分数×10-2) | 0.077 | 0.010 | |
Al(质量分数×10-6) | (98)(represents information value) | / | |
As(质量分数×10-6) | 0.11 | 0.02 | |
B(质量分数×10-6) | 2.0 | 0.3 | |
Ba(质量分数×10-6) | 1.3 | 0.2 | |
Ca(质量分数×10-6) | 475 | 31 | |
Co(质量分数×10-6) | 0.019 | 0.007 | |
Cr(质量分数×10-6) | (0.13)(represents information value) | / | |
Cu(质量分数×10-6) | 1.92 | 0.22 | |
Fe(质量分数×10-6) | 14.5 | 2.4 | |
I(质量分数×10-6) | (0.23)(represents information value) | / | |
La(质量分数×10-6) | (0.011)(represents information value) | / | |
Li(质量分数×10-6) | 0.03 | 0.01 | |
Mg(质量分数×10-6) | 297 | 18 | |
Mn(质量分数×10-6) | 13.4 | 1.5 | |
Mo(质量分数×10-6) | 0.34 | 0.03 | |
Na(质量分数×10-6) | 330 | 21 | |
Ni(质量分数×10-6) | 0.21 | 0.03 | |
Pb(质量分数×10-6) | 0.034 | 0.013 | |
Rb(质量分数×10-6) | 3.12 | 0.16 | |
Se(质量分数×10-6) | 0.033 | 0.012 | |
Sr(质量分数×10-6) | 3.3 | 0.2 | |
Ti(质量分数×10-6) | (1.7)(represents information value) | / | |
U(质量分数×10-6) | 0.016 | 0.004 | |
V(质量分数×10-6) | (0.033)(represents information value) | / | |
Y(质量分数×10-6) | 0.18 | 0.07 | |
Zn(质量分数×10-6) | 10 | 2 | |
Ag(质量分数×10-9) | 2.5 | 0.9 | |
Be(质量分数×10-9) | 0.55 | 0.16 | |
Bi(质量分数×10-9) | (0.76)(represents information value) | / | |
Cd(质量分数×10-9) | 9 | 1 | |
Ce(质量分数×10-9) | 8.9 | 1.1 | |
Cs(质量分数×10-9) | 4.4 | 0.8 | |
Dy(质量分数×10-9) | 0.53 | 0.18 | |
Er(质量分数×10-9) | 0.3 | 0.1 | |
Eu(质量分数×10-9) | 0.43 | 0.14 | |
Gd(质量分数×10-9) | 0.8 | 0.2 | |
Ge(质量分数×10-9) | 1.54 | 0.28 | |
Hg(质量分数×10-9) | 5.5 | 1.4 | |
Ho(质量分数×10-9) | 0.11 | 0.04 | |
Lu(质量分数×10-9) | 0.04 | 0.01 | |
Nd(质量分数×10-9) | 4.0 | 0.8 | |
Pr(质量分数×10-9) | 1.1 | 0.3 | |
Sb(质量分数×10-9) | (4.3)(represents information value) | / | |
Sc(质量分数×10-9) | (5.7)(represents information value) | / | |
Sm(质量分数×10-9) | 0.72 | 0.11 | |
Sn(质量分数×10-9) | (10.1)(represents information value) | / | |
Tb(质量分数×10-9) | 0.108 | 0.021 | |
Th(质量分数×10-9) | (2.5)(represents information value) | / | |
Tl(质量分数×10-9) | 0.53 | 0.13 | |
Tm(质量分数×10-9) | 0.049 | 0.015 | |
Yb(质量分数×10-9) | 0.22 | 0.07 | |
Br(质量分数×10-6) | (1.8)(represents information value) | / | |
Cl(质量分数×10-2) | (0.07)(represents information value) | / | |
F(质量分数×10-6) | (1.7)(represents information value) | / | |
Si(质量分数×10-6) | (62)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听