邀好友领红包

标准物质一站式采购平台

碳酸盐岩石成分分析标准物质

Carbonate Rock
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07131
  • 形态:固体
  • 基质:岩石
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g, 74组分
基本信息 量值信息 相关产品
碳酸盐岩石成分分析标准物质基本信息
基质 岩石
形态 固体
存储条件 盖紧密封保存于干燥器。
用途 地质矿产类/岩石
注意事项 用后盖紧密封保存于干燥器。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发票 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.016 质量分数(10-6) 7440-22-4
2 Al2O3 0.29 质量分数(10-2) 0.02 1344-28-1
3 As 0.96 质量分数(10-6) 0.08 7440-38-2
4 B 6.4 质量分数(10-6) 7440-42-8
5 Ba 0.52 质量分数(10-6) 0.04 7440-39-3
6 Be 0.08 质量分数(10-6) 0.02 7440-41-7
7 Bi 0.025 质量分数(10-6) 0.005 7440-69-9
8 Br 6.1 质量分数(10-6) 1.3 7726-95-6
9 C(org) 0.07 质量分数(10-2) 7440-44-0
10 CaO 30.93 质量分数(10-2) 0.13 1305-78-8
11 Cd 0.02 质量分数(10-6) 0.01 7440-43-9
12 Ce 2.5 质量分数(10-6) 0.2 7440-45-1
13 Cl 343 质量分数(10-6) 24 7782-50-5
14 Co 0.52 质量分数(10-6) 0.24 7440-48-4
15 CO2 45.58 质量分数(10-2) 0.14 124-38-9
16 Cr 3.4 质量分数(10-6) 0.8 7440-47-3
17 Cs 0.13 质量分数(10-6) 0.04 7440-46-2
18 Cu 2.8 质量分数(10-6) 0.7 7440-50-8
19 Dy 0.17 质量分数(10-6) 0.02 7429-91-6
20 Er 0.1 质量分数(10-6) 0.01 7440-52-0
21 Eu 0.14 质量分数(10-6) 0.07 7440-53-1
22 F 459 质量分数(10-6) 40 7782-41-4
23 Fe2O3(T) 0.17 质量分数(10-2) 0.01 12259-21-1
24 FeO 0.07 质量分数(10-2) 0.01 1345-25-1
25 Ga 0.31 质量分数(10-6) 0.03 7440-55-3
26 Gd 0.22 质量分数(10-6) 0.06 7440-54-2
27 Ge 0.12 质量分数(10-6) 0.09 7440-56-4
28 H2O_ 0.07 质量分数(10-2) 7732-18-5
29 H2O+ 0.39 质量分数(10-2) 0.12 7732-18-5
30 Hf 0.13 质量分数(10-6) 0.07 7664-39-3
31 Hg 0.006 质量分数(10-6) 0.001 7439-97-6
32 Ho 0.034 质量分数(10-6) 0.005 7440-60-0
33 I 0.2 质量分数(10-6) 14914-02-4
34 In 0.02 质量分数(10-6) 7440-74-6
35 K2O 0.16 质量分数(10-2) 0.01 12136-45-7
36 L.O.I. 45.73 质量分数(10-2) 0.17
37 La 1.3 质量分数(10-6) 0.1 7439-91-0
38 Li 3.1 质量分数(10-6) 0.7 7439-93-2
39 Lu 0.015 质量分数(10-6) 0.004 7439-94-3
40 MgO 20.147 质量分数(10-2) 0.15 1309-48-4
41 Mn 93 质量分数(10-6) 8 7439-96-5
42 MnO 0.012 质量分数(10-2) 0.001 1344-43-0
43 Mo 0.19 质量分数(10-6) 0.04 7439-98-7
44 Na2O 0.036 质量分数(10-2) 0.007 1313-59-3
45 Nb 0.4 质量分数(10-6) 0.1 7440-03-1
46 Nd 1.1 质量分数(10-6) 0.07 7440-03-1
47 Ni 2.9 质量分数(10-6) 0.7 7440-02-0
48 P 155 质量分数(10-6) 10 7723-14-0
49 P2O5 0.035 质量分数(10-2) 0.002 1314-56-3
50 Pb 2.9 质量分数(10-6) 0.7 7439-92-1
51 Pr 0.28 质量分数(10-6) 0.02 7440-10-0
52 Rb 2.6 质量分数(10-6) 0.2 7440-17-7
53 Sb 0.06 质量分数(10-6) 0.01 127-71-9
54 Sc 0.4 质量分数(10-6) 0.2 7440-20-2
55 Se 0.013 质量分数(10-6) 0.004 7782-49-2
56 SiO2 1.15 质量分数(10-2) 0.05 7631-86-9
57 Sm 0.26 质量分数(10-6) 0.04 7440-19-9
58 Sn 0.6 质量分数(10-6) 7440-31-5
59 SO3 0.33 质量分数(10-2) 0.04 2025949
60 Ta 158 质量分数(10-6) 8 7440-25-7
61 Tb 0.032 质量分数(10-6) 0.004 7440-27-9
62 Te 0.008 质量分数(10-6) 0.004 13494-80-9
63 Th 0.45 质量分数(10-6) 0.14 7440-29-1
64 Ti 78 质量分数(10-6) 12 7440-32-6
65 TiO2 0.013 质量分数(10-2) 0.002 13463-67-7
66 Tl 0.04 质量分数(10-2) 0.01 7440-28-0
67 Tm 0.017 质量分数(10-6) 0.004 7440-30-4
68 U 0.7 质量分数(10-6) 0.05 7440-61-1
69 V 5.1 质量分数(10-6) 1.2 7440-62-2
70 W 0.17 质量分数(10-6) 0.05 7440-33-7
71 Y 1.1 质量分数(10-6) 0.1 7440-65-5
72 Yb 0.1 质量分数(10-6) 0.02 7440-64-4
73 Zn 3.6 质量分数(10-6) 2 7440-66-6
74 Zr 4.9 质量分数(10-6) 1.6 7440-67-7
相关产品
热门产品
关于 碳酸盐岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信