邀好友领红包

标准物质一站式采购平台

土壤沉积物成分分析标准物质

Soil and Sediment
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07432
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g, 77组分
基本信息 量值信息 相关产品
土壤沉积物成分分析标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。
注意事项 每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发票 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.111 质量分数(10-6) 0.013 7440-22-4
2 As 10.9 质量分数(10-6) 0.4 7440-38-2
3 B 67.7 质量分数(10-6) 5.2 7440-42-8
4 Ba 492 质量分数(10-6) 12 7440-39-3
5 Be 2.5 质量分数(10-6) 0.12 7440-41-7
6 Bi 0.53 质量分数(10-6) 0.02 7440-69-9
7 Br 1.5 质量分数(10-6) 0.3 7726-95-6
8 Cd 0.33 质量分数(10-6) 0.03 7440-43-9
9 Cl 49.3 质量分数(10-6) 1.4 7782-50-5
10 Co 17.3 质量分数(10-6) 0.6 7440-48-4
11 Cr 85.6 质量分数(10-6) 4.4 7440-47-3
12 Cs 8.2 质量分数(10-6) 0.4 7440-46-2
13 Cu 44.9 质量分数(10-6) 1.4 7440-50-8
14 F 643 质量分数(10-6) 24 7782-41-4
15 Ga 18.2 质量分数(10-6) 1.2 7440-55-3
16 Ge 1.39 质量分数(10-6) 0.23 7440-56-4
17 Hf 7.48 质量分数(10-6) 0.26 7664-39-3
18 Hg 0.096 质量分数(10-6) 0.011 7439-97-6
19 I 0.76 质量分数(10-6) 0.13 14914-02-4
20 In 0.075 质量分数(10-6) 0.008 7440-74-6
21 Li 44.3 质量分数(10-6) 1 7439-93-2
22 Mo 0.77 质量分数(10-6) 0.05 7439-98-7
23 Nb 19.9 质量分数(10-6) 0.8 7440-03-1
24 Ni 41 质量分数(10-6) 1.7 7440-02-0
25 Pb 29.6 质量分数(10-6) 1.2 7439-92-1
26 Rb 108 质量分数(10-6) 2 7440-17-7
27 Sb 1.02 质量分数(10-6) 0.11 127-71-9
28 Sc 14 质量分数(10-6) 0.6 7440-20-2
29 Se 0.25 质量分数(10-6) 0.02 7782-49-2
30 Sn 3.49 质量分数(10-6) 0.13 7440-31-5
31 Sr 145 质量分数(10-6) 3 7440-24-6
32 Ta 1.61 质量分数(10-6) 0.16 7440-25-7
33 Te 0.05 质量分数(10-6) 13494-80-9
34 Th 14 质量分数(10-6) 0.4 7440-29-1
35 Tl 0.67 质量分数(10-6) 0.03 7440-28-0
36 U 2.88 质量分数(10-6) 0.2 7440-61-1
37 V 115 质量分数(10-6) 3 7440-62-2
38 W 2.49 质量分数(10-6) 0.16 7440-33-7
39 Zn 101 质量分数(10-6) 3 7440-66-6
40 Zr 262 质量分数(10-6) 4 7440-67-7
41 Au 2.5 质量分数(10-9) 0.3 7440-57-5
42 Pt 1.3 质量分数(10-9) 7440-06-4
43 Pd 2.3 质量分数(10-9) 7440-05-3
44 La 43.3 质量分数(10-6) 1.6 7439-91-0
45 Ce 82.1 质量分数(10-6) 2.4 7440-45-1
46 Pr 9.65 质量分数(10-6) 0.27 7440-10-0
47 Nd 36.8 质量分数(10-6) 0.9 7440-03-1
48 Sm 6.95 质量分数(10-6) 0.17 7440-19-9
49 Eu 1.46 质量分数(10-6) 0.05 7440-53-1
50 Gd 6.26 质量分数(10-6) 0.2 7440-54-2
51 Tb 0.95 质量分数(10-6) 0.04 7440-27-9
52 Dy 5.62 质量分数(10-6) 0.18 7429-91-6
53 Ho 1.14 质量分数(10-6) 0.06 7440-60-0
54 Er 3.23 质量分数(10-6) 0.13 7440-52-0
55 Tm 0.48 质量分数(10-6) 0.03 7440-30-4
56 Yb 3.1 质量分数(10-6) 0.1 7440-64-4
57 Lu 0.45 质量分数(10-6) 0.02 7439-94-3
58 Y 29.8 质量分数(10-6) 1.1 7440-65-5
59 SiO2 60.22 质量分数(10-2) 0.08 7631-86-9
60 Al2O3 13.45 质量分数(10-2) 0.14 1344-28-1
61 Fe2O3 (T) 5.89 质量分数(10-2) 0.03 12259-21-1
62 MgO. 2.47 质量分数(10-2) 0.04 1309-48-4
63 CaO 4.38 质量分数(10-2) 0.04 1305-78-8
64 Na2O 1.18 质量分数(10-2) 0.04 1313-59-3
65 K2O 2.39 质量分数(10-2) 0.04 12136-45-7
66 TiO2 1.01 质量分数(10-2) 0.01 13463-67-7
67 MnO 0.115 质量分数(10-2) 0.002 1344-43-0
68 P2O5 0.154 质量分数(10-2) 0.004 1314-56-3
69 SO3 0.054 质量分数(10-2) 0.008 2025949
70 FeO 2.02 质量分数(10-2) 1345-25-1
71 H2O+ 4.17 质量分数(10-2) 7732-18-5
72 H2O- 1.4 质量分数(10-2) 7732-18-5
73 TC 1.71 质量分数(10-2) 0.18 32025-58-4
74 Org.C 0.73 质量分数(10-2) 0.1
75 L.O.I. 8.36 质量分数(10-2) 0.37
76 N 0.074 质量分数(10-2) 7727-37-9
77 CO2 3.56 质量分数(10-2) 124-38-9
相关产品
热门产品
关于 土壤沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信