标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
1,1-二氯乙烯 | 60.5μg/mL | 4% | 甲醇 |
二氯甲烷 | 444μg/mL | 4% | |
反-1,2-二氯乙烯 | 612μg/mL | 4% | |
顺-1,2-二氯乙烯 | 890μg/mL | 3% | |
三氯甲烷 | 11.3μg/mL | 5% | |
1,1,1-三氯乙烷 | 5.20μg/mL | 6% | |
四氯化碳 | 1.59μg/mL | 8% | |
1,2-二氯乙烷 | 672μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 12.6μg/mL | 5% | |
二氯一溴甲烷 | 15.1μg/mL | 5% | |
反-1,2-二溴乙烯 | 22.7μg/mL | 5% | |
顺-1,2-二溴乙烯 | 22.7μg/mL | 5% | |
四氯乙烯 | 3.45μg/mL | 8% | |
1,1,2-三氯乙烷 | 176μg/mL | 4% | |
一氯二溴甲烷 | 28.2μg/mL | 5% | |
三溴甲烷 | 56.4μg/mL | 4% | |
1,3-二氯苯 | 152μg/mL | 4% | |
1,4-二氯苯 | 321μg/mL | 4% | |
1,2-二氯苯 | 187μg/mL | 4% | |
1,3,5-三氯苯 | 19.8μg/mL | 5% | |
1,2,4-三氯苯 | 29.5μg/mL | 5% | |
六氯丁二烯 | 2.68μg/mL | 8% | |
1,2,3-三氯苯 | 17.3μg/mL | 5% | |
1,2,4,5-四氯苯 | 11.2μg/mL | 5% | |
1,2,3,4-四氯苯 | 10.3μg/mL | 5% | |
五氯苯 | 4.89μg/mL | 6% | |
六氯苯 | 7.41μg/mL | 6% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听