标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
氯乙烯(CAS:75-01-4) | 17.6μg/mL | 3.5μg/mL | 甲醇 |
1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 20.5μg/mL | 4.1μg/mL | |
二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL | |
反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 19.7μg/mL | 3.9μg/mL | |
1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL | |
氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 18.8μg/mL | 3.7μg/mL | |
顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL | |
2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL | |
溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL | |
三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL | |
1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL | |
四氯化碳(CAS:56-23-5) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL | |
1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL | |
苯(CAS:71-43-2) | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL | |
1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL | |
三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL | |
1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL | |
二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL | |
一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 20.6μg/mL | 4.1μg/mL | |
顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL | |
甲苯(CAS:108-88-3) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL | |
反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL | |
1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 19.6μg/mL | 3.9μg/mL | |
1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 19.2μg/mL | 3.9μg/mL | |
四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 19.2μg/mL | 3.9μg/mL | |
二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 20.5μg/mL | 4.0μg/mL | |
1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL | |
氯苯(CAS:108-90-7) | 19.4μg/mL | 4.0μg/mL | |
1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 20.5μg/mL | 4.1μg/mL | |
乙苯(CAS:100-41-4) | 19.6μg/mL | 3.9μg/mL | |
间二甲苯(CAS:108-38-3) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL | |
对二甲苯(CAS:106-42-3) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL | |
苯乙烯(CAS:100-42-5) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL | |
邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL | |
三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL | |
异丙苯(CAS:98-82-8) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL | |
溴苯(CAS:108-86-1) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL | |
1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL | |
1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL | |
正丙苯(CAS:103-65-1) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL | |
2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL | |
4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL | |
1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL | |
叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL | |
1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL | |
仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL | |
邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL | |
4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL | |
1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL | |
1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL | |
正丁基苯(CAS:104-51-8) | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL | |
1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL | |
1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL | |
六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL | |
萘(CAS:91-20-3) | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL | |
1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 19.4μg/mL | 3.9μg/mL |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听