标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
氯乙烯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | 甲醇 |
1,1-二氯乙烯 | 80.8μg/mL | 6.5μg/mL | |
二氯甲烷 | 158.1μg/mL | 12.6μg/mL | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1-二氯乙烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 81.2μg/mL | 6.5μg/mL | |
2,2-二氯丙烷 | 81.0μg/mL | 6.5μg/mL | |
溴氯甲烷 | 78.0μg/mL | 6.2μg/mL | |
三氯甲烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1,1-三氯乙烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
四氯化碳 | 80.6μg/mL | 6.5μg/mL | |
1,1-二氯丙烯 | 80.8μg/mL | 6.5μg/mL | |
苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二氯乙烷 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
三氯乙烯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二氯丙烷 | 80.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
二溴甲烷 | 83.6μg/mL | 6.7μg/L | |
一溴二氯甲烷 | 81.2μg/mL | 6.5μg/mL | |
顺式-1,3-二氯丙烯 | 79.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
甲苯 | 78.7μg/mL | 6.3μg/mL | |
反式-1,3-二氯丙烯 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1,2-三氯乙烷 | 80.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,3-二氯丙烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
四氯乙烯 | 78.9μg/mL | 6.3μg/mL | |
二溴一氯甲烷 | 80.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二溴乙烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
氯苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 80.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
乙苯 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
间二甲苯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
对二甲苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
苯乙烯 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
邻二甲苯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
三溴甲烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
异丙苯 | 78.9μg/mL | 6.3μg/mL | |
溴苯 | 79.3μg/mL | 6.3μg/mL | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2,3-三氯丙烷 | 78.9μg/mL | 6.3μg/mL | |
正丙苯 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
2-氯甲苯 | 80.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
4-氯甲苯 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,3,5-三甲苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
叔丁基苯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2,4-三甲苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
仲丁基苯 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
邻二氯苯 | 79.0μg/mL | 6.3μg/mL | |
4-异丙基甲苯 | 78.6μg/mL | 6.3μg/mL | |
1,3-二氯苯 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,4-二氯苯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正丁基苯 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二溴-3-氯丙烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2,4-三氯苯 | 79.2μg/mL | 6.3μg/mL | |
六氯-1,3-丁二烯 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
萘 | 79.1μg/mL | 6.3μg/mL | |
1,2,3-三氯苯 | 79.1μg/mL | 6.3μg/mL |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听