标准物质一站式采购平台
(BT3-1)(BT9)
一、制备方法
真空自耗炉冶炼→浇铸成¢150m/m原锭→切头去尾、扒皮,进行偏析检验→机床车削、破碎→筛分选取 20~60 目→混匀→包装→均匀性检验→分析→数据汇总统计处理→定值
二、标准值及标准偏差
C | Si | Cr | Mo | AI | Zr | Fe | N | ||
GBW02501 | 1 | 0.0140 | 0.278 | 1.568 | 2.565 | 6.145 | 0.270 | 0.480 | 0.0110 |
2 | 0.0130 | 0.267 | 1.552 | 2.542 | 6.452 | 0.285 | 0.475 | 0.0100 | |
3 | 0.0125 | 0.288 | 1.560 | 2.540 | 6.378 | 0.285 | 0.459 | 0.0100 | |
4 | 0.288 | 1.545 | 2.488 | 6.408 | 0.209 | 0.478 | 0.0094 | ||
5 | 0.0125 | 0.275 | 1.550 | 2.541 | 6.390 | 0.270 | 0.476 | 0.0080 | |
6 | 0.0130 | 0.294 | 1.541 | 2.541 | 6.390 | 0.270 | 0.476 | 0.0100 | |
标准值 | 0.013 | 0.28 | 1.55 | 2.53 | 6.42 | 0.276 | 0.473 | 0.010 | |
标准偏差(S) | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.012 | 0.008 | 0.001 | |
GBW02502 | 1 | 0.0130 | 0.272 | 3.375 | 6.355 | 1.701 | 0.0682 | 0.0215 | |
2 | 0.0120 | 0.267 | 3.362 | 6.312 | 1.700 | 0.0512 | 0.0215 | ||
3 | 0.0120 | 0.278 | 3.440 | 6.340 | 1.715 | 0.0518 | 0.0215 | ||
4 | 0.0122 | 0.278 | 3.390 | 6.308 | 1.692 | 0.0588 | 0.0195 | ||
5 | 0.0122 | 0.275 | 3.438 | 1.708 | 0.0572 | 0.0192 | |||
6 | 0.0122 | 0.280 | 3.423 | 6.315 | 1.720 | 0.0568 | 0.0220 | ||
标准值 | 0.012 | 0.275 | 3.40 | 6.33 | 1.71 | 0.057 | 0.021 | ||
标准偏差(S) | 0.0004 | 0.005 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.001 |
三、分析方法
元素 |
分析方法 |
C |
红外吸收法 |
库仑法(YB790-75) |
|
Si
|
重量法(JIS H 1619-1978) |
硅钼蓝光度法(BS-83045) |
|
Cr |
硫酸亚铁铵容量法(BS-83036) |
Mo |
硫氰酸盐萃取光度法(YB35(1-28)-78) 硫氰酸盐光度法(BS-83034) |
Al |
碱分离-EDTA 络合滴定法(BS-83053) 萃取分离-EDTA 容量法(YB769-70) 铬天青 S 光度法 |
Zr |
偶氮胂Ⅲ光度法(YB35(16)-78) EDTA 容量法(BS -83047) |
Fe |
邻菲啰啉光度法(BS-83046) 硫氰酸盐光度法(JIS H 1614-1970) |
N |
蒸馏分离容量法(YB35-20-78) 蒸馏分离奈氏试剂光度法 |
四、均匀性检验
采用方差(F)检验法,检验结果(F<Fa) 样品均匀
五、包装、使用和贮存
瓶装、净重 50 克。称样后将瓶盖拧紧,存放于干燥处,严防氧化锈蚀。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听